商丘工学院本科是几本,是—本还是二本
            
                商丘工学院本科是几本,是一本还是二本的问题,每个地区的录取批次不一样!商丘工学院是一本还是二本可以查询下表  ,选择您要看的省份即可!
             
            
                
各省一本二本查询
                
            
            
                选择地区:
                
                
                                        浙江
                                        河北
                                        海南
                                        甘肃
                                        山西
                                        山东
                                        江苏
                                        河南
                                        广东
                                        安徽
                                        四川
                                        湖北
                                        贵州
                                        宁夏
                                        福建
                                        江西
                                        天津
                                        云南
                                        湖南
                                        广西
                                    
             
            
                
                
                                        
                        | 不分文理 | 第二段 | 本科 | 495/0 | 495 | 
                                        
                        | 不分文理 | 第三段 | 本科 | 279/0 | 279 | 
                                        
                        | 不分文理 | 第二段 | 本科 | 512/143592 | 496 | 
                                        
                        | 不分文理 | 第二段 | 本科 | 494/153097 | 490 | 
                                        
                        | 不分文理 | 第二段 | 本科 | 493/137763 | 480 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 439/70231 | 439 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 449/161559 | 415 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 418/163068 | 379 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 414/50007 | 395 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 360/153672 | 326 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 435/50139 | 416 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 395/151444 | 364 | 
                                        
                        | 不分文理 | 普通本科 | 本科 | 472/34837 | 463 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 372/83413 | 372 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批C段 | 本科 | 370/0 | 370 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批C段 | 本科 | 370/0 | 370 | 
                                        
                        | 不分文理 | 常规1志愿 | 本科 | 459/253689 | 449 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 318/143172 | 313 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 452/94382 | 447 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 263/261995 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 156/407497 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 399/260916 | 385 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 439/95168 | 436 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 251/247707 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 218/389710 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 390/246011 | 374 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 400/90813 | 389 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 205/225688 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 198/363510 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 369/230381 | 342 | 
                                        
                        | 理科 | 本科三批 | 本科 | 383/239870 | 370 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 471/92059 | 465 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 438/259953 | 418 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 427/197106 | 410 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 442/148292 | 435 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 284/49002 | 281 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 284/49002 | 281 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 269/121808 | 269 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 269/121808 | 269 | 
                                        
                        | 文科 | 本科三批 | 本科 | 282/0 | 282 | 
                                        
                        | 理科 | 本科三批 | 本科 | 265/0 | 265 | 
                                        
                        | -- | 第一段 | 本科 | 495/160516 | 495 | 
                                        
                        | -- | 第二段 | 本科 | 522/131247 | 266 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 150/199866 | 150 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 150/258428 | 150 | 
                                        
                        | 物理(必选) | 普通本科 | 本科 | 496/31180 | 466 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 普通本科 | 本科 | 421/157137 | 412 | 
                                        
                        | 不限 | 普通本科 | 本科 | 433/143159 | 417 | 
                                        
                        | 不限 | 高职高专 | 本科 | 200/146811 | 200 | 
                                        
                        | 不分文理 | 常规1志愿 | 本科 | 466/228868 | 444 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 474/88448 | 466 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 419/269968 | 400 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 470/18663 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 418/154739 | 415 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 345/24339 | 345 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批C段 | 本科 | 349/35552 | 343 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 普通本科 | 本科 | 423/89111 | 423 | 
                                        
                        | 物理必选 | 本科批 | 本科 | 511/29527 | 471 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 426/186000 | 426 | 
                                        
                        | 理科 | 专科批 | 本科 | 150/284053 | 150 | 
                                        
                        | 文科 | 专科批 | 本科 | 150/215646 | 150 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批C段 | 本科 | 378/0 | 373 | 
                                        
                        | 综合 | 普通类一段 | 本科 | 460/246464 | 437 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 440/128851 | 440 | 
                                        
                        | 理科 | 专科批 | 本科 | 150/253137 | 150 | 
                                        
                        | 文科 | 专科批 | 本科 | 150/197199 | 150 | 
                                        
                        | 物理必选 | 本科批B段 | 本科 | 466/41627 | 463 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 本科 | 200/201846 | 200 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 425/116142 | 409 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 448/152428 | 429 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批及预科 | 本科 | 430/97472 | 430 | 
                                        
                        | 文科 | 高职(专科)批R段 | 本科 | 160/80842 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 高职(专科)批R段 | 本科 | 160/112687 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批K段 | 本科 | 345/83759 | 345 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 448/82877 | 428 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 425/151403 | 414 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 343/144057 | 343 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 478/178003 | 445 | 
                                        
                        | 综合 | 平行录取一段 | 本科 | 510/155061 | 497 | 
                                        
                        | 物理类 | 本科批 | 本科 | 447/155919 | 430 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 368/124337 | 360 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 425/277403 | 405 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 454/90557 | 445 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 443/153730 | 435 | 
                                    
            
            提示:本科—批即为一本,本科二批即为二本,部分地区不区分一二和二本!
         
        
                
            商丘工学院简介
            
                商丘工学院(Shangqiu Institute of Technology),位于河南省商丘市,是经教育部批准的一所地方性、应用型省属民办普通本科高校。学校始建于1994年,2011年4月,经教育部批准,在原商丘科技职业学院基础上建立商丘工学院,实施全日制普通本科教育,学校占地1580亩。
             
         
        查看更多商丘工学院内容>>