江西服装学院本科是几本,是—本还是二本
            
                江西服装学院本科是几本,是一本还是二本的问题,每个地区的录取批次不一样!江西服装学院是一本还是二本可以查询下表  ,选择您要看的省份即可!
             
            
                
各省一本二本查询
                
            
            
                选择地区:
                
                
                                        浙江
                                        江西
                                        湖北
                                        新疆
                                        内蒙古
                                        河北
                                        黑龙江
                                        四川
                                        陕西
                                        甘肃
                                        山西
                                        山东
                                        江苏
                                        辽宁
                                        河南
                                        湖南
                                        云南
                                        贵州
                                        重庆
                                        吉林
                                        青海
                                        福建
                                        广东
                                        广西
                                        安徽
                                        上海
                                        海南
                                        宁夏
                                        天津
                                    
             
            
                
                
                                        
                        | 不分文理 | 第二段 | 本科 | 495/124572 | 495 | 
                                        
                        | 不分文理 | 第三段 | 本科 | 279/0 | 279 | 
                                        
                        | 不分文理 | 第二段 | 本科 | 496/159921 | 496 | 
                                        
                        | 不分文理 | 第三段 | 本科 | 343/241387 | 264 | 
                                        
                        | 不分文理 | 第二段 | 本科 | 490/156885 | 490 | 
                                        
                        | 不分文理 | 第三段 | 本科 | 344/234340 | 344 | 
                                        
                        | 不分文理 | 第二段 | 本科 | 482/148687 | 480 | 
                                        
                        | 不分文理 | 第三段 | 本科 | 366/222910 | 359 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 481/23556 | 462 | 
                                        
                        | 文科 | 本科三批 | 本科 | 258/33209 | 267 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 447/66210 | 439 | 
                                        
                        | 理科 | 本科三批 | 本科 | 261/38096 | 270 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 488/42296 | 488 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 150/168296 | 150 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 150/203799 | 150 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 463/103722 | 463 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 502/39637 | 502 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 502/39637 | 502 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 166/0 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 168/0 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 449/100304 | 449 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 496/39905 | 496 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 447/94308 | 447 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 458/0 | 458 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 185/0 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 180/0 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 422/0 | 422 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 450/35474 | 450 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 450/35474 | 450 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 200/0 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 201/0 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 445/88821 | 445 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 426/44904 | 426 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 200/0 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 200/0 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 403/117454 | 395 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 448/42671 | 445 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 200/0 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 200/0 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 388/120269 | 388 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 444/43149 | 441 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 200/109942 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 200/179153 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 430/92776 | 375 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 406/43825 | 406 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 200/111186 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 200/176937 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 348/119025 | 345 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 431/37890 | 403 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 443/85065 | 350 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 0/0 | 370 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 221/0 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 214/0 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 185/50545 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 354/0 | 326 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 397/0 | 372 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 353/0 | 341 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 238/26352 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 202/39650 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 346/32076 | 333 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 437/19423 | 437 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 294/36040 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 350/53202 | 333 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 335/56685 | 333 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 438/19391 | 436 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 415/18336 | 399 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 347/55087 | 336 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 432/12045 | 375 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 241/38971 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 324/50396 | 328 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 374/21899 | 375 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 244/42311 | 160 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 473/54310 | 465 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 220/172238 | 220 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 243/256162 | 200 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 461/60958 | 461 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 220/0 | 220 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 273/237112 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 419/162253 | 379 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 521/29697 | 441 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 349/100629 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 271/214882 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 404/155792 | 358 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 200/123624 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 200/205119 | 200 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 443/47218 | 416 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 402/147986 | 364 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 372/27014 | 356 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 242/56108 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 233/105778 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 363/71029 | 301 | 
                                        
                        | 文科 | 本科三批A段 | 本科 | 350/28943 | 296 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专A段 | 本科 | 198/56722 | 0 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专A段 | 本科 | 287/88222 | 0 | 
                                        
                        | 理科 | 本科三批A段 | 本科 | 329/77926 | 284 | 
                                        
                        | 文科 | 本科三批A段 | 本科 | 351/28933 | 291 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专A段 | 本科 | 295/41742 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专A段 | 本科 | 285/85153 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 本科三批A段 | 本科 | 349/66366 | 264 | 
                                        
                        | 文科 | 本科三批A段 | 本科 | 348/31278 | 322 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专A段 | 本科 | 310/41063 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专A段 | 本科 | 281/93352 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 本科三批A段 | 本科 | 340/78396 | 309 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 461/64627 | 459 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 443/171036 | 443 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 477/63522 | 472 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 468/158597 | 459 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 471/85169 | 492 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 466/158657 | 458 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 471/66489 | 470 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 180/266920 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 446/150499 | 436 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 486/58997 | 480 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 485/122498 | 453 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 346/69418 | 150 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 285/158173 | 150 | 
                                        
                        | 文科 | 本科三批 | 本科 | 368/49108 | 334 | 
                                        
                        | 理科 | 本科三批 | 本科 | 344/118306 | 301 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 372/83413 | 372 | 
                                        
                        | 理科 | 高职专科批 | 本科 | 160/123507 | 160 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批 | 本科 | 439/32470 | 439 | 
                                        
                        | 文科 | 高职专科批 | 本科 | 160/85910 | 160 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批C段 | 本科 | 409/0 | 400 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 130/0 | 130 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 130/0 | 130 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批C段 | 本科 | 382/0 | 370 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批C段 | 本科 | 382/0 | 370 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批C段 | 本科 | 435/0 | 405 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 130/0 | 130 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 130/0 | 130 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批C段 | 本科 | 370/0 | 363 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批C段 | 本科 | 369/0 | 323 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批C段 | 本科 | 335/0 | 335 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批C段 | 本科 | 339/0 | 290 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批C段 | 本科 | 397/0 | 370 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 150/0 | 150 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 150/0 | 150 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批C段 | 本科 | 378/0 | 310 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 240/126352 | 150 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 212/273883 | 150 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 522/40495 | 505 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 451/165006 | 435 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 488/47807 | 483 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 284/122317 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 218/263258 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 436/175338 | 433 | 
                                        
                        | 不分文理 | 常规1志愿 | 本科 | 455/261377 | 449 | 
                                        
                        | 不分文理 | 常规2志愿 | 本科 | 203/521757 | 150 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 316/146330 | 313 | 
                                        
                        | 理科 | 高职专科批 | 本科 | 260/47097 | 260 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批 | 本科 | 288/49302 | 284 | 
                                        
                        | 文科 | 高职专科批 | 本科 | 230/13382 | 230 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 486/23895 | 482 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 418/81272 | 369 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 369/44800 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 370/95136 | 180 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 430/27128 | 428 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 316/48860 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 184/123704 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 446/53302 | 350 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 419/28514 | 417 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 502/19315 | 472 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 433/71848 | 359 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 451/95426 | 447 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 216/276917 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 245/388197 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 402/256652 | 385 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 440/94354 | 436 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 205/264294 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 242/380731 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 383/254917 | 374 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 390/98191 | 389 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 390/98191 | 389 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 192/228816 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 189/365976 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 372/226678 | 342 | 
                                        
                        | 理科 | 本科三批 | 本科 | 404/216348 | 370 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 418/285539 | 418 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 526/32091 | 526 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 200/148117 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 236/208268 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 468/106878 | 464 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 523/30569 | 523 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 200/145700 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 200/206803 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 451/100844 | 448 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 526/29874 | 526 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 200/138719 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 200/199380 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 450/100590 | 450 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 485/29107 | 485 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 249/121189 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 200/189553 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 435/85564 | 424 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 476/28279 | 476 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 200/123024 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 354/141439 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 484/57458 | 439 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 423/103226 | 440 | 
                                        
                        | 理科 | 高职专科批 | 本科 | 324/148185 | 200 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批 | 本科 | 464/54079 | 480 | 
                                        
                        | 文科 | 高职专科批 | 本科 | 379/106336 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 384/130375 | 384 | 
                                        
                        | 理科 | 高职专科批 | 本科 | 304/191806 | 180 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批 | 本科 | 465/46961 | 463 | 
                                        
                        | 文科 | 高职专科批 | 本科 | 228/133762 | 180 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 457/33207 | 180 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 238/73774 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 412/82082 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 327/104501 | 180 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 514/17907 | 458 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 470/31671 | 458 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 338/63543 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 309/107626 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 463/70369 | 435 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 439/80176 | 435 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 435/81674 | 435 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 177/0 | 140 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 174/0 | 140 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 156/69747 | 140 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 230/92174 | 140 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 447/31511 | 435 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 149/75260 | 140 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 170/109890 | 140 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 416/80953 | 416 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 391/20765 | 372 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 264/28420 | 150 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 246/71547 | 150 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 459/35202 | 350 | 
                                        
                        | 文科 | 本科三批 | 本科 | 321/22213 | 286 | 
                                        
                        | 理科 | 本科三批 | 本科 | 306/60419 | 260 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 241/30308 | 150 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 404/20460 | 371 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 303/215 | 130 | 
                                        
                        | 理科 | 高职专科批 | 本科 | 268/22877 | 160 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批 | 本科 | 401/5979 | 401 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 470/25899 | 465 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 402/87853 | 402 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 468/28845 | 464 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 259/70214 | 220 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 285/118192 | 220 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 393/85956 | 393 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 451/28156 | 446 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 276/0 | 258 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 402/72019 | 378 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 383/34722 | 380 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 320/48599 | 300 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 240/111010 | 236 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 338/0 | 333 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 256/0 | 251 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 367/0 | 352 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 235/241212 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 413/213582 | 410 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 433/79540 | 418 | 
                                        
                        | 文科 | 本科三批 | 本科 | 268/247929 | 383 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 268/247929 | 210 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 419/0 | 417 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 245/0 | 245 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 408/38387 | 381 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 182/126631 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 218/194808 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 379/111703 | 353 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 403/45737 | 388 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 186/116834 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 290/158146 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 400/94790 | 347 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 401/42303 | 387 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 228/98895 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 210/157174 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 318/110040 | 318 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 281/88565 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 282/126780 | 180 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 499/52163 | 499 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 290/211525 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 437/152192 | 435 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 512/46810 | 504 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 437/139783 | 426 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 497/47946 | 486 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 458/124248 | 432 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 449/49507 | 468 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 247/141202 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 203/247671 | 0 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 203/247671 | 439 | 
                                        
                        | 文科 | 本科三批 | 本科 | 455/50277 | 453 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 281/50164 | 281 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 281/50164 | 281 | 
                                        
                        | 文科 | 本科三批 | 本科 | 282/0 | 282 | 
                                        
                        | 不限 | 本科批 | 本科 | 403/36005 | 400 | 
                                        
                        | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 本科 | 402/36155 | 400 | 
                                        
                        | 理科 | 高职专科批 | 本科 | 268/22877 | 0 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第三批 | 本科 | 361/15121 | 361 | 
                                        
                        | 理科 | 高职专科批 | 本科 | 301/20943 | 301 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批 | 本科 | 401/5979 | 0 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第三批 | 本科 | 405/5716 | 405 | 
                                        
                        | 文科 | 高职专科批 | 本科 | 349/8169 | 349 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第三批 | 本科 | 382/5390 | 387 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批 | 本科 | 376/6538 | 0 | 
                                        
                        | 文科 | 高职专科批 | 本科 | 273/8407 | 73 | 
                                        
                        | -- | 第一段 | 本科 | 495/160516 | 495 | 
                                        
                        | -- | 第二段 | 本科 | 266/253436 | 266 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 476/65839 | 474 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 150/258428 | 150 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 432/174563 | 430 | 
                                        
                        | 不限 | 普通本科 | 本科 | 471/36693 | 466 | 
                                        
                        | 不限 | 高职高专 | 本科 | 250/52904 | 250 | 
                                        
                        | 历史学科类 | 普通本科 | 本科 | 473/54321 | 454 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 高职高专 | 本科 | 235/214617 | 200 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 普通本科 | 本科 | 413/162888 | 412 | 
                                        
                        | 101 | 普通本科 | 本科 | 471/50104 | 466 | 
                                        
                        | 102 | 普通本科 | 本科 | 467/52457 | 466 | 
                                        
                        | 106 | 高职高专 | 本科 | 0/0 | 200 | 
                                        
                        | 105 | 普通本科 | 本科 | 474/106239 | 434 | 
                                        
                        | 104 | 普通本科 | 本科 | 454/123605 | 434 | 
                                        
                        | 化学 | 普通本科 | 本科 | 478/54354 | 476 | 
                                        
                        | 不限 | 高职高专 | 本科 | 220/0 | 220 | 
                                        
                        | 不限 | 普通本科 | 本科 | 431/144190 | 417 | 
                                        
                        | 化学 | 普通本科 | 本科 | 422/148490 | 417 | 
                                        
                        | 不限 | 普通本科 | 本科 | 465/54359 | 463 | 
                                        
                        | 化 | 普通本科 | 本科 | 464/54858 | 463 | 
                                        
                        | 不限 | 高职高专 | 本科 | 200/146811 | 200 | 
                                        
                        | 不限 | 普通本科 | 本科 | 406/110251 | 397 | 
                                        
                        | 不限 | 普通本科 | 本科 | 406/110251 | 397 | 
                                        
                        | 化 | 普通本科 | 本科 | 404/110953 | 397 | 
                                        
                        | 不分文理 | 常规1志愿 | 本科 | 460/242490 | 444 | 
                                        
                        | 不分文理 | 常规2志愿 | 本科 | 234/534786 | 150 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 470/92392 | 466 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 417/273082 | 400 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 480/14046 | 479 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 368/93177 | 367 | 
                                        
                        | 历史学科类 | 普通本科 | 本科 | 504/19954 | 456 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 普通本科 | 本科 | 370/87474 | 336 | 
                                        
                        | -- | 普通本科 | 本科 | 478/68209 | 448 | 
                                        
                        | -- | 普通本科 | 本科 | 467/77877 | 448 | 
                                        
                        | -- | 普通本科 | 本科 | 449/201708 | 432 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 519/51799 | 519 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 242/222042 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 415/157156 | 415 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 444/8711 | 430 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 200/0 | 150 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批C段 | 本科 | 393/17139 | 393 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 130/78315 | 130 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批C段 | 本科 | 345/37086 | 343 | 
                                        
                        | 历史学科类 | 普通本科 | 本科 | 469/28820 | 467 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 普通本科 | 本科 | 438/83081 | 423 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 普通本科 | 本科 | 426/87963 | 423 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 0/105523 | 160 | 
                                        
                        | 历史学科类 | 普通本科 | 本科 | 460/38034 | 456 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 高职高专 | 本科 | 180/98954 | 180 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 普通本科 | 本科 | 446/78292 | 446 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 496/47533 | 496 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 150/174816 | 150 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 150/214241 | 150 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 443/115105 | 443 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 393/19403 | 392 | 
                                        
                        | -- | 高职高专 | 本科 | 133/0 | 120 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 500/41170 | 500 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 438/90914 | 435 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 450/34609 | 413 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批K段 | 本科 | 336/85159 | 0 | 
                                        
                        | 理科 | 高职(专科)批R段 | 本科 | 160/112216 | 0 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批K段 | 本科 | 432/26821 | 0 | 
