潍坊理工学院本科是几本,是—本还是二本
            
                潍坊理工学院本科是几本,是一本还是二本的问题,每个地区的录取批次不一样!潍坊理工学院是一本还是二本可以查询下表  ,选择您要看的省份即可!
             
            
                
各省一本二本查询
                
            
            
                选择地区:
                
                
                                        黑龙江
                                        四川
                                        甘肃
                                        山西
                                        山东
                                        河南
                                        安徽
                                        河北
                                        宁夏
                                        陕西
                                    
             
            
                
                
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 283/47604 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 190/111333 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 479/133612 | 443 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 372/83413 | 372 | 
                                        
                        | 理科 | 高职专科批 | 本科 | 160/123507 | 160 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批 | 本科 | 439/32470 | 439 | 
                                        
                        | 文科 | 高职专科批 | 本科 | 160/85910 | 160 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批C段 | 本科 | 450/0 | 400 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 321/0 | 130 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 130/0 | 130 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 429/90266 | 150 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 221/273001 | 150 | 
                                        
                        | 不分文理 | 常规1志愿 | 本科 | 462/247946 | 449 | 
                                        
                        | 不分文理 | 常规2志愿 | 本科 | 154/524704 | 150 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 507/57786 | 465 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 510/42817 | 499 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 150/199866 | 150 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 449/158733 | 430 | 
                                        
                        | 历史学科类 | 高职高专 | 本科 | 295/178203 | 200 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 高职高专 | 本科 | 266/212499 | 200 | 
                                        
                        | 不分文理 | 常规1志愿 | 本科 | 465/231231 | 444 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 510/56491 | 466 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 532/41762 | 519 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 389/131125 | 200 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 226/0 | 150 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批C段 | 本科 | 449/3587 | 393 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 130/65406 | 130 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 290/40249 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 174/101616 | 160 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批K段 | 本科 | 432/26821 | 0 | 
                                        
                        | 文科 | 高职(专科)批R段 | 本科 | 160/82164 | 0 | 
                                        
                        | 理科 | 高职(专科)批R段 | 本科 | 160/112216 | 0 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 460/146359 | 426 | 
                                        
                        | 文科 | 专科批 | 本科 | 150/215646 | 150 | 
                                        
                        | 文科 | 专科批 | 本科 | 130/0 | 130 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批C段 | 本科 | 447/0 | 409 | 
                                        
                        | 综合 | 普通类一段 | 本科 | 459/247195 | 437 | 
                                        
                        | 综合 | 普通类二段 | 本科 | 150/594749 | 150 | 
                                        
                        | 综合 | 普通类一段 | 本科 | 455/257727 | 437 | 
                                        
                        | 综合 | 普通类二段 | 本科 | 162/594347 | 150 | 
                                        
                        | 文科 | 专科批A段 | 本科 | 196/59455 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 专科批A段 | 本科 | 236/105158 | 160 | 
                                        
                        | 文科 | 高职(专科)批R段 | 本科 | 160/80842 | 160 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批K段 | 本科 | 425/26367 | 425 | 
                                        
                        | 理科 | 高职(专科)批R段 | 本科 | 160/112687 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 专科批 | 本科 | 295/150221 | 150 | 
                                        
                        | 文科 | 专科批 | 本科 | 406/46805 | 150 | 
                                        
                        | 物理类 | 专科批 | 本科 | 344/259110 | 200 | 
                                        
                        | 历史类 | 专科批 | 本科 | 233/187574 | 200 | 
                                        
                        | 文科 | 专科批 | 本科 | 235/22711 | 150 | 
                                        
                        | 理科 | 专科批 | 本科 | 236/39783 | 150 | 
                                        
                        | 理科 | 专科批 | 本科 | 410/191079 | 200 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 487/47491 | 480 | 
                                        
                        | 文科 | 专科批 | 本科 | 355/130983 | 200 | 
                                    
            
            提示:本科—批即为一本,本科二批即为二本,部分地区不区分一二和二本!
         
        
                
            潍坊理工学院简介
            
                潍坊理工学院是经国家教育部和山东省人民政府批准设立的全日制普通本科高校,2005年6月,经教育部和山东省人民政府批准,由山东师范大学与浪潮集团合作设立山东师范大学历山学院;2019年6月,教育部同意山东师范大学历山学院转设为潍坊理工学院,同时撤销山东师范大学历山学院的建制,学院占地1600余亩。
             
         
        查看更多潍坊理工学院内容>>