聊城大学本科是几本,是—本还是二本
            
                聊城大学本科是几本,是一本还是二本的问题,每个地区的录取批次不一样!聊城大学是一本还是二本可以查询下表  ,选择您要看的省份即可!
             
            
                
各省一本二本查询
                
            
            
                选择地区:
                
                
                                        浙江
                                        江西
                                        湖北
                                        新疆
                                        内蒙古
                                        河北
                                        黑龙江
                                        四川
                                        陕西
                                        甘肃
                                        山西
                                        山东
                                        江苏
                                        辽宁
                                        河南
                                        湖南
                                        云南
                                        贵州
                                        重庆
                                        吉林
                                        福建
                                        广东
                                        广西
                                        安徽
                                        天津
                                        海南
                                    
             
            
                
                
                                        
                        | 不分文理 | 第二段 | 本科 | 569/74508 | 495 | 
                                        
                        | 不分文理 | 第二段 | 本科 | 567/83678 | 496 | 
                                        
                        | 不分文理 | 第二段 | 本科 | 563/80624 | 490 | 
                                        
                        | 不分文理 | 第二段 | 本科 | 547/81491 | 480 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 520/9967 | 462 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 508/21292 | 439 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 542/12797 | 488 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 521/54168 | 463 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 553/11572 | 502 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 503/54178 | 449 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 564/10686 | 496 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 510/48128 | 447 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 521/0 | 458 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 479/0 | 422 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 510/11266 | 450 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 498/50779 | 445 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 519/15652 | 426 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 499/67133 | 395 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 530/15316 | 445 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 486/64188 | 388 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 546/15365 | 441 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 486/64710 | 375 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 512/14788 | 406 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 452/67059 | 345 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 504/15674 | 403 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 486/64204 | 350 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 466/0 | 370 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 419/0 | 317 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 497/0 | 387 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 432/0 | 326 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 495/0 | 372 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 453/0 | 341 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 471/4210 | 375 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 413/18087 | 333 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 464/0 | 415 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 432/0 | 394 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 502/9317 | 437 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 369/48553 | 333 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 509/8660 | 436 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 408/42988 | 352 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 467/11197 | 399 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 389/45209 | 336 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 455/6049 | 375 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 379/29654 | 328 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 452/8035 | 375 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 399/31107 | 346 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 556/14140 | 465 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 540/79655 | 415 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 553/17223 | 461 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 504/86253 | 379 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 561/16937 | 441 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 509/82749 | 358 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 514/17252 | 395 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 484/74282 | 326 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 530/17105 | 416 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 522/71858 | 364 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 504/7195 | 424 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 460/42877 | 372 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 484/7807 | 406 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 455/39758 | 353 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 468/8548 | 400 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 436/37947 | 335 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 469/8492 | 401 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 455/40598 | 369 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 523/19603 | 459 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 443/171036 | 443 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 536/19884 | 472 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 530/94921 | 459 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 529/35616 | 492 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 527/94868 | 458 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 529/22566 | 470 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 493/94938 | 436 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 529/23983 | 480 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 506/98247 | 453 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 441/69689 | 350 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 462/67845 | 363 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 457/64224 | 425 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 426/66953 | 397 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 446/0 | 423 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 451/39347 | 372 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 526/9020 | 469 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 504/52549 | 449 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 531/8115 | 481 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 486/44883 | 432 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 532/8450 | 476 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 492/44403 | 432 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 498/9572 | 452 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 452/45282 | 400 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 498/9914 | 460 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 483/47178 | 438 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 541/24936 | 503 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 492/122388 | 443 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 549/24582 | 505 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 481/132745 | 435 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 525/24985 | 483 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 484/124585 | 433 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 513/29072 | 474 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 503/122561 | 451 | 
                                        
                        | 不分文理 | 常规1志愿 | 本科 | 493/185128 | 449 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 339/96692 | 313 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批 | 本科 | 332/25947 | 284 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 551/9418 | 482 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 505/43156 | 369 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 534/10105 | 461 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 495/47994 | 368 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 500/11700 | 428 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 447/52862 | 350 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 489/12956 | 417 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 456/57104 | 373 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 559/8424 | 472 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 499/42701 | 359 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 536/22094 | 447 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 502/107111 | 385 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 545/22826 | 436 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 493/107979 | 374 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 507/22873 | 389 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 474/96438 | 342 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 500/22524 | 458 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 497/99611 | 447 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 558/21036 | 465 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 545/109540 | 418 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 550/19662 | 526 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 550/16765 | 523 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 562/15817 | 526 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 501/62601 | 450 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 524/15444 | 485 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 471/60025 | 424 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 504/16949 | 476 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 477/62261 | 439 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 505/50176 | 440 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批 | 本科 | 482/42562 | 480 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 447/68408 | 384 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批 | 本科 | 537/12023 | 463 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 528/13905 | 458 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 505/50289 | 435 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 513/12087 | 434 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 494/51967 | 428 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 507/13479 | 436 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 452/55270 | 395 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 498/16332 | 435 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 490/50925 | 416 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 519/5588 | 372 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 427/43940 | 350 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 497/7203 | 432 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 452/34895 | 405 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 439/11214 | 412 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 415/30350 | 379 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 463/8884 | 413 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 425/31444 | 402 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 498/7420 | 371 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 377/237 | 336 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 538/9034 | 465 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 492/47230 | 402 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 535/10251 | 464 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 466/47984 | 393 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 535/9981 | 446 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 457/47704 | 378 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 460/15650 | 380 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 403/48659 | 333 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 470/0 | 403 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 423/0 | 352 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 501/106855 | 410 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 453/118178 | 376 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 431/121871 | 360 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 455/0 | 402 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 480/14185 | 381 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 450/65915 | 353 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 492/15491 | 388 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 447/67835 | 347 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 515/14457 | 403 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 441/66142 | 345 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 494/15445 | 387 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 398/66898 | 318 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 477/22181 | 400 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 412/66066 | 333 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 540/20757 | 499 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 513/84893 | 435 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 547/20892 | 504 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 543/21803 | 486 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 501/79396 | 432 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 316/28051 | 281 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 316/28051 | 281 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 318/81010 | 269 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 318/81010 | 269 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 329/0 | 325 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 329/0 | 315 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 486/6071 | 428 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 479/6556 | 400 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 504/18270 | 436 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 468/23148 | 407 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 470/20458 | 401 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 443/24348 | 395 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 469/0 | 460 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 430/0 | 424 | 
                                        
                        | 不分文理 | 普通本科A段 | 本科 | 560/23009 | 476 | 
                                        
                        | 不分文理 | 普通本科A段 | 本科 | 552/24789 | 476 | 
                                        
                        | 不分文理 | 普通本科A段 | 本科 | 528/30127 | 476 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 456/0 | 350 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 396/0 | 302 | 
                                        
                        | -- | 第一段 | 本科 | 560/87205 | 495 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 539/19322 | 474 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 480/126131 | 430 | 
                                        
                        | 生物(必选) | 普通本科 | 本科 | 577/13597 | 466 | 
                                        
                        | 不限 | 普通本科 | 本科 | 574/14167 | 466 | 
                                        
                        | 化学、生物(2门选1) | 普通本科 | 本科 | 564/16085 | 466 | 
                                        
                        | 历史学科类 | 普通本科 | 本科 | 548/13779 | 454 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 普通本科 | 本科 | 510/77713 | 412 | 
                                        
                        | 101 | 普通本科 | 本科 | 526/20367 | 466 | 
                                        
                        | 不限 | 普通本科 | 本科 | 524/27186 | 476 | 
                                        
                        | 不限 | 普通本科 | 本科 | 497/89544 | 417 | 
                                        
                        | 不限 | 普通本科 | 本科 | 543/18809 | 463 | 
                                        
                        | 化 | 普通本科 | 本科 | 506/64486 | 397 | 
                                        
                        | 不限 | 普通本科 | 本科 | 504/65544 | 397 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 493/15493 | 406 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 429/69007 | 341 | 
                                        
                        | 不分文理 | 常规1志愿 | 本科 | 491/171397 | 444 | 
                                        
                        | 不分文理 | 常规2志愿 | 本科 | 297/492232 | 150 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 558/22987 | 466 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 515/121053 | 400 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 543/2579 | 479 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 429/46823 | 367 | 
                                        
                        | 历史学科类 | 普通本科 | 本科 | 546/8847 | 456 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 普通本科 | 本科 | 484/36797 | 336 | 
                                        
                        | -- | 普通本科 | 本科 | 518/109249 | 432 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 561/21606 | 519 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 485/92715 | 415 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 532/8112 | 458 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 475/51429 | 410 | 
                                        
                        | 历史学科类 | 普通本科 | 本科 | 538/9353 | 467 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 普通本科 | 本科 | 513/46683 | 423 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 普通本科 | 本科 | 507/49724 | 423 | 
                                        
                        | 历史学科类 | 普通本科 | 本科 | 554/9891 | 456 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 普通本科 | 本科 | 523/48921 | 446 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 559/13449 | 496 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 481/80633 | 443 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 488/7280 | 392 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 349/46959 | 301 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批A | 本科 | 385/41054 | 0 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批A | 本科 | 485/6457 | 0 | 
                                        
                        | -- | 普通本科A段 | 本科 | 557/21443 | 463 | 
                                        
                        | -- | 普通本科A段 | 本科 | 557/21443 | 463 | 
                                        
                        | -- | 普通本科A段 | 本科 | 515/30567 | 463 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 558/14168 | 500 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 449/83341 | 435 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 516/13384 | 413 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 441/70321 | 348 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批K段 | 本科 | 431/39015 | 0 | 
                                        
                        | 生物必选 | 本科批 | 本科 | 585/12992 | 471 | 
                                        
                        | 不限 | 本科批 | 本科 | 578/14335 | 471 | 
                                        
                        | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 本科 | 569/16101 | 471 | 
                                        
                        | 物理类 | 本科批 | 本科 | 465/61116 | 362 | 
                                        
                        | 历史类 | 本科批 | 本科 | 521/9750 | 404 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 487/113751 | 426 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 536/20035 | 466 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 506/8988 | 450 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 472/51909 | 417 | 
                                        
                        | 综合 | 普通类一段 | 本科 | 490/171797 | 437 | 
                                        
                        | 综合 | 普通类一段 | 本科 | 488/177909 | 437 | 
                                        
                        | 综合 | 普通类一段 | 本科 | 486/181233 | 437 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 474/6481 | 365 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 427/38494 | 308 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 487/74245 | 440 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 529/14825 | 472 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 431/34734 | 327 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 493/5472 | 364 | 
                                        
                        | 不限 | 本科批A段 | 本科 | 568/20871 | 463 | 
                                        
                        | 生物必选 | 本科批A段 | 本科 | 567/21076 | 463 | 
                                        
                        | 物理必选 | 本科批A段 | 本科 | 522/30424 | 463 | 
                                        
                        | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 本科 | 513/17754 | 435 | 
                                        
                        | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 本科 | 489/70840 | 409 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 490/70082 | 409 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 518/88825 | 429 | 
                                        
                        | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 本科 | 515/28124 | 471 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批及预科 | 本科 | 568/14351 | 505 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批及预科 | 本科 | 479/62041 | 430 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批K段 | 本科 | 426/41467 | 345 | 
                                        
                        | 物理类 | 本科批 | 本科 | 488/48582 | 411 | 
                                        
                        | 历史类 | 本科批 | 本科 | 525/8412 | 415 | 
                                        
                        | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 本科 | 538/8947 | 468 | 
                                        
                        | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 本科 | 503/50379 | 428 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 504/49849 | 428 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 381/43148 | 323 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 449/8892 | 366 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 440/67111 | 344 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 484/14713 | 400 | 
                                        
                        | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 本科 | 504/24624 | 451 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 360/130151 | 343 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 522/13241 | 421 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 526/102940 | 445 | 
                                        
                        | 综合 | 平行录取一段 | 本科 | 565/89343 | 497 | 
                                        
                        | 物理类 | 本科批 | 本科 | 506/83767 | 430 | 
                                        
                        | 历史类 | 本科批 | 本科 | 546/12803 | 443 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 534/13748 | 471 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 420/72734 | 360 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 425/0 | 334 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 374/0 | 290 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 512/114789 | 405 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 530/21635 | 445 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 486/102062 | 435 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 525/20110 | 480 | 
                                    
            
            提示:本科—批即为一本,本科二批即为二本,部分地区不区分一二和二本!
         
        
                
            聊城大学简介
            
                聊城大学(Liaocheng University),简称“聊大”。坐落在山东省聊城市,是山东省属综合性大学,首批山东省应用型人才培养特色名校、山东省省级博士立项建设单位,北极大学联盟成员单位,硕士、学士学位授予单位,具有硕士研究生推免资格高校。学校办学历史可追溯到1902年山东大学堂内设的师范馆,1970年8月,山东师范学院机关及中文、历史、外语、数学、生物、体育、艺术等8个系迁到聊城办学,1974年4月,山东师范学院机关及大部分系部迁回济南,同时筹建山东师范学院聊城分院。11月,中共山东省委正式批准建立山东师范学院聊城分院。1981年7月,经国务院批准, 山东师范学院聊城分院改建为聊城师范学院。2002年2月,经教育部批准, 聊城师范学院更名为聊城大学,学校占地面积3000亩。
             
         
        查看更多聊城大学内容>>