安顺学院本科是几本,是—本还是二本
            
                安顺学院本科是几本,是一本还是二本的问题,每个地区的录取批次不一样!安顺学院是一本还是二本可以查询下表  ,选择您要看的省份即可!
             
            
                
各省一本二本查询
                
            
            
                选择地区:
                
                
                                        江西
                                        湖北
                                        内蒙古
                                        河北
                                        黑龙江
                                        四川
                                        海南
                                        甘肃
                                        山西
                                        山东
                                        江苏
                                        辽宁
                                        河南
                                        湖南
                                        云南
                                        贵州
                                        重庆
                                        福建
                                        广东
                                        广西
                                        天津
                                    
             
            
                
                
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 512/27545 | 488 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 489/81149 | 463 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 525/25260 | 502 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 475/77492 | 449 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 524/26317 | 496 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 471/76414 | 447 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 480/0 | 458 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 443/0 | 422 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 456/32916 | 450 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 451/84714 | 445 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 484/25855 | 426 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 461/87731 | 395 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 495/26268 | 445 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 448/86476 | 388 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 502/26491 | 441 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 437/89313 | 375 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 471/24663 | 406 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 373/106540 | 345 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 444/33647 | 403 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 443/85065 | 350 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 449/17399 | 437 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 365/49506 | 333 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 484/12245 | 436 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 383/49235 | 352 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 457/12519 | 399 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 409/40428 | 336 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 418/14150 | 375 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 370/44848 | 328 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 399/14868 | 375 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 378/44865 | 346 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 507/35660 | 465 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 487/128583 | 415 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 509/36829 | 461 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 453/132669 | 379 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 499/37548 | 441 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 438/133639 | 358 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 461/33558 | 395 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 417/119847 | 326 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 481/34016 | 416 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 466/111733 | 364 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 432/15732 | 356 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 387/62346 | 301 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 446/15608 | 424 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 411/59558 | 372 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 422/16520 | 406 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 393/59115 | 353 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 416/16555 | 400 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 368/60199 | 335 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 415/17157 | 401 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 403/58529 | 369 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 498/0 | 0 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 487/124799 | 443 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 511/35601 | 472 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 506/119922 | 459 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 502/59752 | 492 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 501/123000 | 458 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 502/41750 | 470 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 465/129002 | 436 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 510/38811 | 480 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 489/117986 | 453 | 
                                        
                        | 不分文理 | 普通本科 | 本科 | 542/19800 | 463 | 
                                        
                        | 不分文理 | 普通本科 | 本科 | 541/20023 | 463 | 
                                        
                        | 不分文理 | 普通本科 | 本科 | 540/20253 | 463 | 
                                        
                        | 不分文理 | 普通本科 | 本科 | 526/23149 | 463 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 415/59603 | 372 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批 | 本科 | 485/16888 | 439 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批B段 | 本科 | 469/26437 | 469 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批B段 | 本科 | 432/85963 | 432 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批B段 | 本科 | 477/24068 | 476 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批B段 | 本科 | 432/83154 | 432 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批B段 | 本科 | 452/23772 | 452 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批B段 | 本科 | 400/79625 | 400 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批B段 | 本科 | 458/23528 | 460 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 521/39314 | 503 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 465/158615 | 443 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 522/40495 | 505 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 464/151641 | 435 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 498/41492 | 483 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 459/152454 | 433 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 491/42750 | 474 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 472/155908 | 451 | 
                                        
                        | 不分文理 | 常规1志愿 | 本科 | 486/199467 | 449 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 326/118314 | 313 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批 | 本科 | 317/34422 | 284 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 526/14615 | 482 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 443/70717 | 369 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 509/15244 | 461 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 444/68662 | 368 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 476/16693 | 428 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 400/73109 | 350 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 465/18132 | 417 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 433/67635 | 373 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 524/14628 | 472 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 440/68699 | 359 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 497/50809 | 447 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 448/185877 | 385 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 494/53320 | 436 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 444/172231 | 374 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 456/51937 | 389 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 409/179649 | 342 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 460/47886 | 458 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 455/152681 | 447 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 518/48340 | 465 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 492/184345 | 418 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 532/28851 | 526 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 477/99339 | 464 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 525/29466 | 523 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 455/97192 | 448 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 528/29048 | 526 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 456/96120 | 450 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 489/27560 | 485 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 430/89131 | 424 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 476/28279 | 476 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 440/88691 | 439 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 479/65959 | 440 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批 | 本科 | 517/23761 | 480 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 423/90060 | 384 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批 | 本科 | 501/25161 | 463 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 422/91035 | 384 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批 | 本科 | 499/26169 | 463 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 515/17613 | 458 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 483/61093 | 435 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 482/61562 | 435 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 489/18778 | 434 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 477/59521 | 428 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 487/18658 | 436 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 441/60133 | 395 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 484/20272 | 435 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 463/63129 | 416 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 522/12186 | 465 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 450/66093 | 402 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 432/65298 | 393 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 475/22409 | 446 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 415/66114 | 378 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 370/0 | 333 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 442/0 | 403 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 391/0 | 352 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 493/48151 | 430 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 466/149178 | 410 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 508/43373 | 443 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 434/139177 | 376 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 468/49089 | 418 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 421/133021 | 360 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 432/0 | 417 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 439/0 | 402 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 431/29058 | 381 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 422/82548 | 353 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 432/34105 | 388 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 412/87542 | 347 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 456/30135 | 403 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 397/88667 | 345 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 442/29168 | 387 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 370/81792 | 318 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 451/29811 | 400 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 356/92858 | 333 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 290/46176 | 281 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 290/46176 | 281 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 294/110515 | 269 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 294/110515 | 269 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 325/0 | 325 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 315/0 | 315 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 466/7447 | 428 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 443/8987 | 400 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 481/21388 | 436 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 446/26024 | 407 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 448/23633 | 401 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 417/27874 | 395 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 448/0 | 460 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 415/0 | 424 | 
                                        
                        | 不分文理 | 普通本科A段 | 本科 | 520/31892 | 476 | 
                                        
                        | 不分文理 | 普通本科A段 | 本科 | 513/33403 | 476 | 
                                        
                        | 不分文理 | 普通本科A段 | 本科 | 502/35784 | 476 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 517/32730 | 474 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 446/161622 | 430 | 
                                        
                        | 不限 | 普通本科 | 本科 | 540/21148 | 466 | 
                                        
                        | 物理、地理(2门选1) | 普通本科 | 本科 | 534/22479 | 466 | 
                                        
                        | 物理、化学、生物(3门选1) | 普通本科 | 本科 | 534/22479 | 466 | 
                                        
                        | 历史学科类 | 普通本科 | 本科 | 499/37534 | 454 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 普通本科 | 本科 | 467/118588 | 412 | 
                                        
                        | 101 | 普通本科 | 本科 | 515/25714 | 466 | 
                                        
                        | 102 | 普通本科 | 本科 | 505/30843 | 466 | 
                                        
                        | 106 | 普通本科 | 本科 | 480/100832 | 434 | 
                                        
                        | 107 | 普通本科 | 本科 | 480/100832 | 434 | 
                                        
                        | 政治 | 普通本科 | 本科 | 516/31568 | 476 | 
                                        
                        | 政治或地理 | 普通本科 | 本科 | 506/37391 | 476 | 
                                        
                        | 不限 | 普通本科 | 本科 | 502/39845 | 476 | 
                                        
                        | 地理 | 普通本科 | 本科 | 467/118624 | 417 | 
                                        
                        | 不限 | 普通本科 | 本科 | 466/119481 | 417 | 
                                        
                        | 化学 | 普通本科 | 本科 | 462/122919 | 417 | 
                                        
                        | 不限 | 普通本科 | 本科 | 514/30413 | 463 | 
                                        
                        | 政或地 | 普通本科 | 本科 | 513/30875 | 463 | 
                                        
                        | 不限 | 普通本科 | 本科 | 470/82456 | 397 | 
                                        
                        | 化 | 普通本科 | 本科 | 467/84008 | 397 | 
                                        
                        | 不分文理 | 常规1志愿 | 本科 | 481/194604 | 444 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 522/46841 | 466 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 454/214734 | 400 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 511/6467 | 479 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 511/6467 | 479 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 404/63492 | 367 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 396/69572 | 367 | 
                                        
                        | 历史学科类 | 普通本科 | 本科 | 520/16007 | 456 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 普通本科 | 本科 | 440/56971 | 336 | 
                                        
                        | -- | 普通本科 | 本科 | 505/46664 | 448 | 
                                        
                        | -- | 普通本科 | 本科 | 502/49052 | 448 | 
                                        
                        | -- | 普通本科 | 本科 | 517/110414 | 432 | 
                                        
                        | -- | 普通本科 | 本科 | 506/125099 | 432 | 
                                        
                        | -- | 普通本科 | 本科 | 492/144497 | 432 | 
                                        
                        | -- | 普通本科 | 本科 | 488/150604 | 432 | 
                                        
                        | 历史学科类 | 普通本科 | 本科 | 516/14450 | 467 | 
                                        
                        | 历史学科类 | 普通本科 | 本科 | 513/15215 | 467 | 
                                        
                        | 历史学科类 | 普通本科 | 本科 | 502/18288 | 467 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 普通本科 | 本科 | 478/64289 | 423 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 普通本科 | 本科 | 476/65250 | 423 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 普通本科 | 本科 | 473/66764 | 423 | 
                                        
                        | 历史学科类 | 普通本科 | 本科 | 525/17479 | 456 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 普通本科 | 本科 | 500/59238 | 446 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 533/25680 | 496 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 466/95193 | 443 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 424/15501 | 392 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 340/49116 | 301 | 
                                        
                        | -- | 普通本科A段 | 本科 | 507/32287 | 463 | 
                                        
                        | -- | 普通本科A段 | 本科 | 503/33112 | 463 | 
                                        
                        | -- | 普通本科A段 | 本科 | 502/33326 | 463 | 
                                        
                        | -- | 普通本科A段 | 本科 | 495/34829 | 463 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 535/23138 | 500 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 467/70960 | 435 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 472/26292 | 413 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 427/78949 | 348 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批K段 | 本科 | 387/61425 | 0 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批K段 | 本科 | 470/15547 | 0 | 
                                        
                        | 地理必选 | 本科批 | 本科 | 551/20000 | 471 | 
                                        
                        | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 本科 | 548/20645 | 471 | 
                                        
                        | 不限 | 本科批 | 本科 | 537/23213 | 471 | 
                                        
                        | 思想政治必选 | 本科批 | 本科 | 536/23447 | 471 | 
                                        
                        | 物理类 | 本科批 | 本科 | 450/68070 | 362 | 
                                        
                        | 历史类 | 本科批 | 本科 | 478/17703 | 404 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 517/31951 | 466 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 476/126768 | 426 | 
                                        
                        | 综合 | 普通类一段 | 本科 | 477/202885 | 437 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 416/15212 | 365 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 371/60039 | 308 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 470/92906 | 440 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 507/26867 | 472 | 
                                        
                        | 地理必选 | 本科批A段 | 本科 | 514/32072 | 463 | 
                                        
                        | 不限 | 本科批A段 | 本科 | 512/32478 | 463 | 
                                        
                        | 物理、化学(2科必选) | 本科批A段 | 本科 | 509/33086 | 463 | 
                                        
                        | 思想政治/地理(2选1) | 本科批A段 | 本科 | 504/34139 | 463 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 465/87749 | 409 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 461/90523 | 409 | 
                                        
                        | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 本科 | 456/94023 | 409 | 
                                        
                        | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 本科批 | 本科 | 491/25265 | 435 | 
                                        
                        | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 本科 | 486/27225 | 435 | 
                                        
                        | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 本科 | 483/28445 | 435 | 
                                        
                        | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 本科 | 482/28852 | 435 | 
                                        
                        | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 本科 | 489/118189 | 429 | 
                                        
                        | 首选物理,再选地理 | 本科批 | 本科 | 480/126494 | 429 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 477/129207 | 429 | 
                                        
                        | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 本科 | 503/35398 | 471 | 
                                        
                        | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 本科批 | 本科 | 502/36011 | 471 | 
                                        
                        | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 本科 | 498/38505 | 471 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批及预科 | 本科 | 538/26991 | 505 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批K段 | 本科 | 393/59236 | 345 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批K段 | 本科 | 437/21995 | 425 | 
                                        
                        | 物理类 | 本科批 | 本科 | 470/57750 | 411 | 
                                        
                        | 历史类 | 本科批 | 本科 | 478/18990 | 415 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 475/66606 | 428 | 
                                        
                        | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 本科 | 474/67180 | 428 | 
                                        
                        | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 本科 | 471/68986 | 428 | 
                                        
                        | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 本科批 | 本科 | 514/14716 | 468 | 
                                        
                        | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 本科 | 511/15575 | 468 | 
                                        
                        | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 本科 | 494/20820 | 468 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 349/52277 | 323 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 406/14352 | 366 | 
                                        
                        | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 本科 | 463/110121 | 414 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 456/117983 | 414 | 
                                        
                        | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 本科批 | 本科 | 482/37272 | 451 | 
                                        
                        | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 本科 | 480/38621 | 451 | 
                                        
                        | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 本科 | 480/38621 | 451 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 464/33319 | 421 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 400/97528 | 343 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 518/114810 | 445 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 504/135832 | 445 | 
                                        
                        | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 本科 | 500/142170 | 445 | 
                                        
                        | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 本科批 | 本科 | 496/43859 | 437 | 
                                        
                        | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 本科 | 494/45487 | 437 | 
                                        
                        | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 本科 | 494/46101 | 437 | 
                                        
                        | 物理类 | 本科批 | 本科 | 480/114796 | 430 | 
                                        
                        | 历史类 | 本科批 | 本科 | 496/35450 | 443 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 403/88803 | 360 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 401/90747 | 360 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 383/109099 | 360 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 509/23378 | 471 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 506/24692 | 471 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 488/34380 | 471 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 467/195268 | 405 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 478/64636 | 445 | 
                                    
            
            提示:本科—批即为一本,本科二批即为二本,部分地区不区分一二和二本!
         
        
                
            安顺学院简介
            
                安顺学院(Anshun University)学校办学历史可追溯到1938年成立的黔江师范学校,历经黔江师范学校、黔江中学、省立安顺师范学校、安顺师范高等专科学校等发展阶段,迄今已有近80年的历史。2006年经国家教育部批准,升格为本科层次的安顺学院。是2006年2月经国家教育部批准组建和举办的一所全日制普通本科综合型大学。截至2020年9月,学校占地面积1113亩。
             
         
        查看更多安顺学院内容>>