凯里学院本科是几本,是—本还是二本
            
                凯里学院本科是几本,是一本还是二本的问题,每个地区的录取批次不一样!凯里学院是一本还是二本可以查询下表  ,选择您要看的省份即可!
             
            
                
各省一本二本查询
                
            
            
                选择地区:
                
                
                                        江西
                                        湖北
                                        四川
                                        海南
                                        甘肃
                                        山东
                                        河南
                                        云南
                                        贵州
                                        重庆
                                        福建
                                        广东
                                        广西
                                        天津
                                        湖南
                                        河北
                                    
             
            
                
                
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 513/26972 | 488 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 492/78439 | 463 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 524/25854 | 502 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 474/78395 | 449 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 471/76300 | 447 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 473/0 | 458 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 425/0 | 422 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 482/26462 | 426 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 461/87731 | 395 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 490/27959 | 445 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 445/88175 | 388 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 438/88797 | 375 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 389/98567 | 345 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 493/0 | 0 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 484/128052 | 443 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 498/128210 | 459 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 506/56237 | 492 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 491/133702 | 458 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 506/38633 | 470 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 180/266920 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 474/118097 | 436 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 509/39662 | 480 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专A段 | 本科 | 470/71936 | 0 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专A段 | 本科 | 433/173998 | 0 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 478/130376 | 453 | 
                                        
                        | 不分文理 | 普通本科 | 本科 | 538/20653 | 463 | 
                                        
                        | 不分文理 | 普通本科 | 本科 | 537/20889 | 463 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 410/62438 | 372 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批 | 本科 | 487/16256 | 439 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 459/152454 | 433 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 477/51245 | 474 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 460/167592 | 451 | 
                                        
                        | 不分文理 | 常规1志愿 | 本科 | 485/201531 | 449 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 403/255219 | 385 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 499/49865 | 436 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 448/166668 | 374 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 459/50003 | 389 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 181/367782 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 419/166587 | 342 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 460/47886 | 458 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 447/163055 | 447 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 490/187213 | 418 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 473/69894 | 440 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批 | 本科 | 506/29053 | 480 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 431/82483 | 384 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批 | 本科 | 511/20549 | 463 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 420/92982 | 384 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批 | 本科 | 496/27739 | 463 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 485/60094 | 435 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 466/64284 | 428 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 446/57918 | 395 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 442/33017 | 435 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 459/64952 | 416 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 451/65677 | 402 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 492/21501 | 464 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 431/65754 | 393 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 388/78448 | 378 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 430/23015 | 380 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 377/0 | 333 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 443/0 | 403 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 285/0 | 251 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 394/0 | 352 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 495/46627 | 430 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 470/144287 | 410 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 507/44109 | 443 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 449/64706 | 418 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 395/163393 | 360 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 411/89652 | 353 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 395/49216 | 388 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 350/125687 | 347 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 437/9394 | 400 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 432/27792 | 407 | 
                                        
                        | 不分文理 | 普通本科A段 | 本科 | 511/33845 | 476 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 472/134800 | 430 | 
                                        
                        | 化学(必选) | 普通本科 | 本科 | 535/22280 | 466 | 
                                        
                        | 历史(必选) | 普通本科 | 本科 | 529/23639 | 466 | 
                                        
                        | 101 | 普通本科 | 本科 | 479/101735 | 434 | 
                                        
                        | 化或政 | 普通本科 | 本科 | 516/29547 | 463 | 
                                        
                        | 政或地 | 普通本科 | 本科 | 512/31329 | 463 | 
                                        
                        | 化或政 | 普通本科 | 本科 | 467/84008 | 397 | 
                                        
                        | 政或地 | 普通本科 | 本科 | 466/84490 | 397 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 520/48420 | 466 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 472/185975 | 400 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 517/5509 | 479 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 509/6824 | 479 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 410/59157 | 367 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 398/67987 | 367 | 
                                        
                        | -- | 普通本科 | 本科 | 499/51233 | 448 | 
                                        
                        | -- | 普通本科 | 本科 | 487/152355 | 432 | 
                                        
                        | -- | 普通本科 | 本科 | 482/159389 | 432 | 
                                        
                        | 历史学科类 | 普通本科 | 本科 | 494/20719 | 467 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 普通本科 | 本科 | 473/66764 | 423 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 普通本科 | 本科 | 504/57478 | 446 | 
                                        
                        | -- | 普通本科A段 | 本科 | 500/33752 | 463 | 
                                        
                        | -- | 普通本科A段 | 本科 | 487/36330 | 463 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 540/20928 | 500 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 479/62991 | 435 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 464/29303 | 413 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 384/108198 | 348 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批K段 | 本科 | 466/16622 | 0 | 
                                        
                        | 物理/生物(2选1) | 本科批 | 本科 | 549/20445 | 471 | 
                                        
                        | 历史必选 | 本科批 | 本科 | 539/22731 | 471 | 
                                        
                        | 物理必选 | 本科批 | 本科 | 529/25136 | 471 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 511/36379 | 466 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 468/136566 | 426 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 436/174821 | 426 | 
                                        
                        | 综合 | 普通类一段 | 本科 | 476/205772 | 437 | 
                                        
                        | 综合 | 普通类一段 | 本科 | 466/231166 | 437 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 501/31296 | 472 | 
                                        
                        | 历史必选 | 本科批A段 | 本科 | 516/31664 | 463 | 
                                        
                        | 物理/历史(2选1) | 本科批A段 | 本科 | 504/34139 | 463 | 
                                        
                        | 物理必选 | 本科批A段 | 本科 | 496/35756 | 463 | 
                                        
                        | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 本科 | 454/95407 | 409 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 452/96821 | 409 | 
                                        
                        | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 本科批 | 本科 | 483/28445 | 435 | 
                                        
                        | 首选历史,再选化学/思想政治(2选1) | 本科批 | 本科 | 481/29248 | 435 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批及预科 | 本科 | 519/36699 | 505 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批K段 | 本科 | 440/20970 | 425 | 
                                        
                        | 物理类 | 本科批 | 本科 | 467/59310 | 411 | 
                                        
                        | 物理类 | 本科批 | 本科 | 457/64261 | 411 | 
                                        
                        | 首选物理,再选化学/思想政治(2选1) | 本科批 | 本科 | 473/67774 | 428 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 448/82877 | 428 | 
                                        
                        | 首选历史,再选化学/思想政治(2选1) | 本科批 | 本科 | 500/18908 | 468 | 
                                        
                        | 首选历史,再选地理 | 本科批 | 本科 | 500/18908 | 468 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 450/124672 | 414 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 442/133243 | 414 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 406/92856 | 343 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 497/146516 | 445 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 488/161713 | 445 | 
                                        
                        | 物理类 | 本科批 | 本科 | 476/119752 | 430 | 
                                        
                        | 物理类 | 本科批 | 本科 | 462/137255 | 430 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 411/81474 | 360 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 398/93328 | 360 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 387/105018 | 360 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 372/120289 | 360 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 514/21212 | 471 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 503/25905 | 471 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 497/29291 | 471 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 474/42431 | 471 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 439/250298 | 405 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 432/263993 | 405 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 495/48113 | 445 | 
                                    
            
            提示:本科—批即为一本,本科二批即为二本,部分地区不区分一二和二本!
         
        
                
            凯里学院简介
            
                凯里学院(Kaili University)凯里学院源于1958年成立的黔东南大学,1959年更名为黔东南师范专科学校,之后几经更名。1978年经国务院批准恢复重建为黔东南民族师范专科学校,1993年教育部批准更名为黔东南民族师范高等专科学校;2002年贵州省人民政府批准黔东南州人民政府与贵州师范大学合作共建贵州师范大学凯里学院,开展本科教育;2006年2月经教育部批准黔东南民族师范高等专科学校升格为普通本科高校,定名为凯里学院。是全日制公办地方普通本科院校。根据2019年1月学校官网显示,学校校园占地面积1676亩,校舍建筑面积32.5万平方米。
             
         
        查看更多凯里学院内容>>