呼伦贝尔学院本科是几本,是—本还是二本
            
                呼伦贝尔学院本科是几本,是一本还是二本的问题,每个地区的录取批次不一样!呼伦贝尔学院是一本还是二本可以查询下表  ,选择您要看的省份即可!
             
            
                
各省一本二本查询
                
            
            
                选择地区:
                
                
                                        浙江
                                        江西
                                        湖北
                                        内蒙古
                                        河北
                                        黑龙江
                                        四川
                                        甘肃
                                        山西
                                        山东
                                        辽宁
                                        河南
                                        湖南
                                        云南
                                        宁夏
                                        贵州
                                        重庆
                                        吉林
                                        青海
                                        广西
                                        安徽
                                    
             
            
                
                
                                        
                        | 不分文理 | 第二段 | 本科 | 559/92066 | 495 | 
                                        
                        | 不分文理 | 第二段 | 本科 | 551/101256 | 496 | 
                                        
                        | 不分文理 | 第二段 | 本科 | 549/95883 | 490 | 
                                        
                        | 不分文理 | 第二段 | 本科 | 532/97325 | 480 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 486/22077 | 462 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 503/33050 | 488 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 483/86429 | 463 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 523/26442 | 502 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 472/80138 | 449 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 521/27663 | 496 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 461/83531 | 447 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 473/0 | 458 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 184/0 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 448/0 | 422 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 458/32063 | 450 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 263/0 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 458/79920 | 445 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 469/30580 | 426 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 457/89955 | 395 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 496/25953 | 445 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 435/94016 | 388 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 493/28830 | 441 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 436/89839 | 375 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 468/25459 | 406 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 396/95048 | 345 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 449/32068 | 403 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 363/120493 | 350 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 475/13170 | 437 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 468/14271 | 437 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 457/16080 | 437 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批B段 | 本科 | 412/23480 | 0 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 375/28653 | 160 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 356/30781 | 160 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 204/38863 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 196/0 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 181/0 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 174/0 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 375/47026 | 333 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 362/50250 | 333 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 357/51531 | 333 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 353/52479 | 333 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批B段 | 本科 | 319/60140 | 0 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 458/16301 | 436 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 366/53412 | 352 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 444/14309 | 399 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 432/15963 | 399 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 380/47443 | 336 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 360/52194 | 336 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 420/11603 | 375 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 215/24642 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 212/60167 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 370/32583 | 328 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 286/30450 | 375 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 161/31250 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 212/70434 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 286/70434 | 346 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 506/36222 | 465 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 486/129480 | 415 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 510/36337 | 461 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 448/137137 | 379 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 506/35016 | 441 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 448/126746 | 358 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 457/34938 | 395 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 405/127546 | 326 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 486/32300 | 416 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 477/104552 | 364 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 427/16583 | 356 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 390/61259 | 301 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 440/16570 | 424 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 412/59222 | 372 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 412/18143 | 406 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 390/60048 | 353 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 376/57538 | 335 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 415/17157 | 401 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 402/58829 | 369 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 494/37395 | 459 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 481/131400 | 443 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 505/40129 | 472 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 495/131356 | 459 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 501/60619 | 492 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 493/131520 | 458 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 501/42538 | 470 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 462/132446 | 436 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 508/40499 | 480 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 483/124762 | 453 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 400/68259 | 372 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批B段 | 本科 | 469/26437 | 469 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批B段 | 本科 | 449/91213 | 449 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批B段 | 本科 | 481/25152 | 481 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批B段 | 本科 | 432/85963 | 432 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批B段 | 本科 | 476/24416 | 476 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批B段 | 本科 | 432/83154 | 432 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批B段 | 本科 | 452/23772 | 452 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批B段 | 本科 | 400/79625 | 400 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批B段 | 本科 | 430/66790 | 438 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 520/40010 | 503 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 467/156020 | 443 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 523/39893 | 505 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 459/156813 | 435 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 494/44049 | 483 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 457/154587 | 433 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 489/43978 | 474 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 470/157872 | 451 | 
                                        
                        | 不分文理 | 常规1志愿 | 本科 | 482/207724 | 449 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 512/17746 | 482 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 479/21816 | 461 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 445/23708 | 428 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 448/21923 | 417 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 530/13433 | 472 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 512/17142 | 472 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 511/17370 | 472 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 494/53547 | 447 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 443/193825 | 385 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 494/53320 | 436 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 430/191652 | 374 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 455/52583 | 389 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 418/167915 | 342 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 461/47190 | 458 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 446/164362 | 447 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 516/50004 | 465 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 486/192920 | 418 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 529/30454 | 526 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 477/99339 | 464 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 525/29466 | 523 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 453/99038 | 448 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 526/29874 | 526 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 450/100590 | 450 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 485/29107 | 485 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 428/90560 | 424 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 476/28279 | 476 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 439/89393 | 439 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 472/70535 | 440 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批 | 本科 | 513/25671 | 480 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 505/5478 | 455 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 499/4908 | 498 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 418/95043 | 384 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批 | 本科 | 498/26689 | 463 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 480/62544 | 435 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 466/64284 | 428 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 418/69615 | 395 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 461/64037 | 416 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批B段 | 本科 | 381/21718 | 372 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 431/42873 | 350 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批B段 | 本科 | 280/25777 | 432 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 440/37903 | 405 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批B段 | 本科 | 391/16298 | 412 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批B段 | 本科 | 363/18965 | 412 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批B段 | 本科 | 290/24101 | 412 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 392/42375 | 379 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 436/12044 | 413 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批B段 | 本科 | 367/19969 | 413 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 409/34650 | 402 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批B段 | 本科 | 323/30268 | 371 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 422/258 | 336 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第一批 | 本科 | 355/14311 | 352 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 418/34192 | 381 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 387/106044 | 353 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 425/36693 | 388 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 368/114730 | 347 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 370/103177 | 345 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 426/34121 | 387 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 330/103745 | 318 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 433/35278 | 400 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 326/107106 | 333 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 517/36834 | 499 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 523/37690 | 504 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 511/39450 | 486 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 458/44525 | 468 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 0/0 | 482 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第一批 | 本科 | 355/14311 | 0 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 377/13230 | 381 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第一批 | 本科 | 341/15421 | 0 | 
                                        
                        | -- | 第一段 | 本科 | 547/102514 | 495 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 511/37206 | 474 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 473/133746 | 430 | 
                                        
                        | 历史学科类 | 普通本科 | 本科 | 489/43741 | 454 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 普通本科 | 本科 | 459/125770 | 412 | 
                                        
                        | 101 | 普通本科 | 本科 | 500/33644 | 466 | 
                                        
                        | 102 | 普通本科 | 本科 | 478/102627 | 434 | 
                                        
                        | 不限 | 普通本科 | 本科 | 514/30413 | 463 | 
                                        
                        | 政 | 普通本科 | 本科 | 513/30875 | 463 | 
                                        
                        | 不限 | 普通本科 | 本科 | 459/87834 | 397 | 
                                        
                        | 不分文理 | 常规1志愿 | 本科 | 475/208438 | 444 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 517/50796 | 466 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 461/203404 | 400 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 505/7517 | 479 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 397/68764 | 367 | 
                                        
                        | 历史学科类 | 普通本科 | 本科 | 493/22482 | 456 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 528/44796 | 519 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 486/4980 | 430 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批B段 | 本科 | 460/26234 | 458 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批B段 | 本科 | 410/93000 | 410 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 普通本科 | 本科 | 500/59238 | 446 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 525/29967 | 496 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 462/98484 | 443 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 416/16448 | 392 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 346/3037 | 392 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 270/31162 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 208/70308 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 325/52654 | 301 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 273/61337 | 301 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批A | 本科 | 432/29409 | 0 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批B | 本科 | 202/28268 | 0 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批B | 本科 | 348/21936 | 0 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 530/25383 | 500 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 457/77835 | 435 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 444/37066 | 413 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 384/108198 | 348 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批K段 | 本科 | 382/64051 | 0 | 
                                        
                        | 历史类 | 本科批 | 本科 | 462/20968 | 404 | 
                                        
                        | 历史类 | 本科批 | 本科 | 441/25041 | 404 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 511/36379 | 466 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 465/140289 | 426 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批B段 | 本科 | 453/24734 | 450 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批B段 | 本科 | 419/91980 | 417 | 
                                        
                        | 综合 | 普通类一段 | 本科 | 473/213373 | 437 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 411/16158 | 365 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 367/61644 | 308 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 462/103250 | 440 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 498/33288 | 472 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 458/27135 | 327 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 434/13207 | 364 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批B段 | 本科 | 316/27682 | 364 | 
                                        
                        | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 本科 | 483/28445 | 435 | 
                                        
                        | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 本科 | 480/29658 | 435 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 452/96821 | 409 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批及预科 | 本科 | 538/26991 | 505 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批及预科 | 本科 | 457/77824 | 430 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批K段 | 本科 | 367/73119 | 345 | 
                                        
                        | 物理类 | 本科批 | 本科 | 463/61378 | 411 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 348/52544 | 323 | 
                                        
                        | 理科 | 专科批 | 本科 | 211/74263 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 本科提前批B段 | 本科 | 427/30419 | 0 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 341/54388 | 323 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 408/14089 | 366 | 
                                        
                        | 文科 | 专科批 | 本科 | 198/0 | 160 | 
                                        
                        | 文科 | 本科提前批B段 | 本科 | 442/9749 | 0 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 392/16159 | 366 | 
                                        
                        | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 本科 | 479/39269 | 451 | 
                                        
                        | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 本科 | 481/37942 | 451 | 
                                        
                        | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 本科 | 480/38621 | 451 | 
                                        
                        | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 本科 | 441/134327 | 414 | 
                                        
                        | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 本科 | 483/36624 | 451 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 446/129033 | 414 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 447/127945 | 414 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 388/107091 | 343 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 465/32907 | 421 | 
                                        
                        | 综合 | 平行录取一段 | 本科 | 551/106479 | 497 | 
                                        
                        | 物理类 | 本科批 | 本科 | 468/129759 | 430 | 
                                        
                        | 历史类 | 本科批 | 本科 | 483/43060 | 443 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 505/25058 | 471 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 396/95474 | 360 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 466/5353 | 425 | 
                                        
                        | 理科 | 本科一段 | 本科 | 342/15560 | 335 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 461/206955 | 405 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 492/50820 | 445 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 500/37434 | 480 | 
                                    
            
            提示:本科—批即为一本,本科二批即为二本,部分地区不区分一二和二本!
         
        
                
            呼伦贝尔学院简介
            
                呼伦贝尔学院(Hulunbuir University)学校始建于1958年的呼伦贝尔大学,1959年与暂设在扎兰屯师范学校的“师专班”合并成立呼伦贝尔师范专科学校,1962年下马,1977年恢复本专科招生。1992年,呼伦贝尔盟行政公署决定海拉尔师范专科学校、呼伦贝尔盟教育学院、呼伦贝尔盟管理干部学院、内蒙古电大呼伦贝尔盟分校4所专科学校合并成立呼伦贝尔大学;1997年,原国家教委批准4校合并组建专科层次的呼伦贝尔学院。2000年,呼伦贝尔盟商业学校、呼伦贝尔盟城建职工中专学校、海拉尔蒙古族师范学校并入;2003年,经教育部批准晋升为本科高校,同年;内蒙古工程技术学校并入。是呼伦贝尔市唯一一所全日制综合性普通高等学校。截至2021年1月,学校拥有3个校区,占地76.15 万平方米,建筑面积34.39万平方米。
             
         
        查看更多呼伦贝尔学院内容>>