广西科技师范学院本科是几本,是—本还是二本
            
                广西科技师范学院本科是几本,是一本还是二本的问题,每个地区的录取批次不一样!广西科技师范学院是一本还是二本可以查询下表  ,选择您要看的省份即可!
             
            
                
各省一本二本查询
                
            
            
                选择地区:
                
                
                                        江西
                                        湖北
                                        内蒙古
                                        河北
                                        黑龙江
                                        四川
                                        海南
                                        陕西
                                        山西
                                        山东
                                        江苏
                                        辽宁
                                        河南
                                        湖南
                                        云南
                                        贵州
                                        重庆
                                        吉林
                                        福建
                                        广东
                                        广西
                                        安徽
                                        天津
                                    
             
            
                
                
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 519/23603 | 488 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 404/84463 | 150 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 382/151375 | 150 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 487/82911 | 463 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 530/22299 | 502 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 411/83999 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 359/152883 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 479/74005 | 449 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 528/24430 | 496 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 478/71435 | 447 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 480/0 | 458 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 332/0 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 241/0 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 445/0 | 422 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 450/35474 | 450 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 450/35474 | 450 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 326/0 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 233/0 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 446/88117 | 445 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 446/88117 | 445 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 487/24929 | 426 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 465/85606 | 395 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 500/24641 | 445 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 451/84760 | 388 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 511/24194 | 441 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 447/84232 | 375 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 474/23858 | 406 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 411/87556 | 345 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 462/28051 | 403 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 438/87512 | 350 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 418/13218 | 375 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 374/40187 | 328 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 413/15795 | 375 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 511/33756 | 465 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 494/122170 | 415 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 514/34348 | 461 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 465/121857 | 379 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 509/33900 | 441 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 460/118274 | 358 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 453/36290 | 395 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 420/117900 | 326 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 438/14747 | 356 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 407/55329 | 301 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 450/14941 | 424 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 424/55044 | 372 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 426/15845 | 406 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 382/62547 | 353 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 410/17601 | 400 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 392/52168 | 335 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 502/0 | 0 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 490/121646 | 443 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 514/33450 | 472 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 504/122051 | 459 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 507/55349 | 492 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 502/121940 | 458 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 507/37858 | 470 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 180/266920 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 470/122958 | 436 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 511/37947 | 480 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专A段 | 本科 | 447/88830 | 0 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专A段 | 本科 | 426/179707 | 0 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 486/121384 | 453 | 
                                        
                        | 不分文理 | 普通本科 | 本科 | 560/16160 | 463 | 
                                        
                        | 不分文理 | 普通本科 | 本科 | 554/17322 | 463 | 
                                        
                        | 不分文理 | 普通本科 | 本科 | 519/24733 | 463 | 
                                        
                        | 不分文理 | 高职高专 | 本科 | 491/30859 | 250 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 459/33384 | 405 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 419/85422 | 350 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 497/21382 | 400 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 449/77192 | 363 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 480/21765 | 467 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 439/76181 | 425 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 465/21805 | 457 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 408/79027 | 397 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 462/0 | 460 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 423/0 | 423 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批B段 | 本科 | 478/23375 | 469 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批B段 | 本科 | 451/89825 | 449 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批B段 | 本科 | 490/21631 | 481 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批B段 | 本科 | 432/85963 | 432 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批B段 | 本科 | 481/22793 | 476 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批B段 | 本科 | 432/83154 | 432 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批B段 | 本科 | 452/23772 | 452 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批B段 | 本科 | 400/79625 | 400 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 522/38580 | 503 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 470/152050 | 443 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 523/39893 | 505 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 464/151641 | 435 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 498/41492 | 483 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 439/75102 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 456/155700 | 433 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 477/51245 | 474 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 458/169483 | 451 | 
                                        
                        | 不分文理 | 常规1志愿 | 本科 | 485/201531 | 449 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 351/73952 | 313 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批 | 本科 | 319/34490 | 284 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 530/13782 | 482 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 447/68915 | 369 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 515/14009 | 461 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 444/68662 | 368 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 450/22533 | 428 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 392/76415 | 350 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 533/12860 | 472 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 443/67332 | 359 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 497/50809 | 447 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 406/141158 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 304/362358 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 441/197053 | 385 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 496/51955 | 436 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 356/166461 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 442/175046 | 374 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 456/51937 | 389 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 456/51937 | 389 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 416/170472 | 342 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 459/48633 | 458 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 447/163055 | 447 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 518/48340 | 465 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 494/181490 | 418 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 537/26148 | 526 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 488/53220 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 423/139608 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 487/90858 | 464 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 530/26645 | 523 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 479/55304 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 401/140375 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 461/91868 | 448 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 531/27791 | 526 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 463/57536 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 385/141954 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 459/93824 | 450 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 488/27939 | 485 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 406/62315 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 335/146241 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 432/87721 | 424 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 478/27451 | 476 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 387/68857 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 338/149088 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 445/85094 | 439 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 488/60312 | 440 | 
                                        
                        | 理科 | 高职专科批 | 本科 | 447/87297 | 200 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批 | 本科 | 535/16599 | 480 | 
                                        
                        | 文科 | 高职专科批 | 本科 | 482/42562 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 443/71784 | 384 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批 | 本科 | 514/19358 | 463 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 529/13610 | 458 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 516/17306 | 458 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 493/56308 | 435 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 491/57263 | 435 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 492/17924 | 434 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 479/58679 | 428 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 491/17582 | 436 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 446/57918 | 395 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 479/21776 | 435 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 242/72086 | 140 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 424/78351 | 416 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 450/14101 | 372 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 422/45302 | 350 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 479/9806 | 371 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 356/224 | 336 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 510/14941 | 465 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 460/61520 | 402 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 512/15895 | 464 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 439/61599 | 393 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 495/17777 | 446 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 426/61230 | 378 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 431/22751 | 380 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 379/0 | 333 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 440/0 | 403 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 394/0 | 352 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 496/45879 | 430 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 416/114965 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 474/139244 | 410 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 510/41890 | 443 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 439/133601 | 376 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 476/43154 | 418 | 
                                        
                        | 文科 | 本科三批 | 本科 | 392/120389 | 383 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 392/120389 | 210 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 288/272049 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 423/130567 | 360 | 
                                        
                        | 理科 | 本科三批 | 本科 | 288/272049 | 337 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 457/0 | 417 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 360/0 | 245 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 440/0 | 402 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 446/23804 | 381 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 377/53471 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 346/135165 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 417/85676 | 353 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 458/25172 | 388 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 382/54842 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 362/118385 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 414/86369 | 347 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 466/27153 | 403 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 395/89725 | 345 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 450/26867 | 387 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 343/63400 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 292/123345 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 378/77567 | 318 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 426/37499 | 400 | 
                                        
                        | 文科 | 本科三批 | 本科 | 421/39101 | 517 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 257/95021 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 228/146852 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 360/90930 | 333 | 
                                        
                        | 理科 | 本科三批 | 本科 | 357/92360 | 517 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 480/0 | 482 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 473/114616 | 473 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 300/40221 | 281 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 300/40221 | 281 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 329/61970 | 269 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 329/61970 | 269 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 449/8586 | 400 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 477/21901 | 436 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 455/24901 | 407 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 428/26409 | 401 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 417/27874 | 395 | 
                                        
                        | 不分文理 | 普通本科A段 | 本科 | 529/29902 | 476 | 
                                        
                        | 不分文理 | 普通本科A段 | 本科 | 518/32296 | 476 | 
                                        
                        | 不分文理 | 普通本科A段 | 本科 | 507/34729 | 476 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 518/32022 | 474 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 473/68397 | 150 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 479/127243 | 430 | 
                                        
                        | 不限 | 普通本科 | 本科 | 555/17893 | 466 | 
                                        
                        | 物理、化学(2门选1) | 普通本科 | 本科 | 551/18765 | 466 | 
                                        
                        | 物理(必选) | 普通本科 | 本科 | 540/21148 | 466 | 
                                        
                        | 不限 | 高职高专 | 本科 | 494/31608 | 250 | 
                                        
                        | 历史学科类 | 普通本科 | 本科 | 505/34081 | 454 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 普通本科 | 本科 | 469/116739 | 412 | 
                                        
                        | 102 | 普通本科 | 本科 | 511/27743 | 466 | 
                                        
                        | 101 | 普通本科 | 本科 | 509/28769 | 466 | 
                                        
                        | 110 | 高职高专 | 本科 | 451/62029 | 200 | 
                                        
                        | 106 | 普通本科 | 本科 | 490/91452 | 434 | 
                                        
                        | 107 | 普通本科 | 本科 | 488/93358 | 434 | 
                                        
                        | 108 | 普通本科 | 本科 | 488/93358 | 434 | 
                                        
                        | 政治或地理 | 普通本科 | 本科 | 516/31568 | 476 | 
                                        
                        | 不限 | 普通本科 | 本科 | 504/38612 | 476 | 
                                        
                        | 化学 | 普通本科 | 本科 | 491/95744 | 417 | 
                                        
                        | 不限 | 普通本科 | 本科 | 460/124517 | 417 | 
                                        
                        | 不限 | 普通本科 | 本科 | 517/29069 | 463 | 
                                        
                        | 政或地 | 普通本科 | 本科 | 517/29069 | 463 | 
                                        
                        | 不限 | 普通本科 | 本科 | 472/81513 | 397 | 
                                        
                        | 不限 | 普通本科 | 本科 | 469/82969 | 397 | 
                                        
                        | 化 | 普通本科 | 本科 | 467/84008 | 397 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 467/23407 | 406 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 411/80651 | 341 | 
                                        
                        | 不分文理 | 常规1志愿 | 本科 | 477/203803 | 444 | 
                                        
                        | 不分文理 | 常规2志愿 | 本科 | 314/473857 | 150 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 522/46841 | 466 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 475/181262 | 400 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 525/4389 | 479 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 393/71882 | 367 | 
                                        
                        | 历史学科类 | 普通本科 | 本科 | 514/14007 | 456 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 普通本科 | 本科 | 440/62283 | 336 | 
                                        
                        | -- | 普通本科 | 本科 | 505/46041 | 448 | 
                                        
                        | -- | 普通本科 | 本科 | 505/46607 | 448 | 
                                        
                        | -- | 普通本科 | 本科 | 504/46888 | 448 | 
                                        
                        | -- | 高职高专 | 本科 | 443/99560 | 160 | 
                                        
                        | -- | 普通本科 | 本科 | 499/135192 | 432 | 
                                        
                        | -- | 普通本科 | 本科 | 498/136792 | 432 | 
                                        
                        | -- | 普通本科 | 本科 | 493/143991 | 432 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批B段 | 本科 | 472/22909 | 458 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批B段 | 本科 | 422/85695 | 410 | 
                                        
                        | 历史学科类 | 普通本科 | 本科 | 513/15215 | 467 | 
                                        
                        | 历史学科类 | 普通本科 | 本科 | 509/16318 | 467 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 普通本科 | 本科 | 494/56176 | 423 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 普通本科 | 本科 | 485/60782 | 423 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 普通本科 | 本科 | 481/62806 | 423 | 
                                        
                        | 历史学科类 | 普通本科 | 本科 | 517/19830 | 456 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 普通本科 | 本科 | 498/60081 | 446 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 539/22139 | 496 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 412/18274 | 150 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 477/84268 | 443 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批A | 本科 | 391/39569 | 0 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批A | 本科 | 466/8422 | 0 | 
                                        
                        | -- | 普通本科A段 | 本科 | 513/30985 | 463 | 
                                        
                        | -- | 普通本科A段 | 本科 | 508/32075 | 463 | 
                                        
                        | -- | 普通本科A段 | 本科 | 495/34829 | 463 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 522/29387 | 500 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 471/68285 | 435 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 473/25932 | 413 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 415/49979 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 349/133796 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 409/90715 | 348 | 
                                        
                        | 不限 | 本科批 | 本科 | 567/16509 | 471 | 
                                        
                        | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 本科 | 565/16894 | 471 | 
                                        
                        | 物理必选 | 本科批 | 本科 | 553/19535 | 471 | 
                                        
                        | 物理类 | 本科批 | 本科 | 448/68973 | 362 | 
                                        
                        | 历史类 | 本科批 | 本科 | 481/17123 | 404 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 474/129199 | 426 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 517/31951 | 466 | 
                                        
                        | 综合 | 普通类一段 | 本科 | 475/208533 | 437 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 424/13814 | 365 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 398/49473 | 308 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 471/91992 | 440 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 510/24671 | 472 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 410/41032 | 327 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 444/11638 | 364 | 
                                        
                        | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 本科 | 513/32276 | 463 | 
                                        
                        | 不限 | 本科批A段 | 本科 | 507/33510 | 463 | 
                                        
                        | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 本科 | 505/33930 | 463 | 
                                        
                        | 物理必选 | 本科批A段 | 本科 | 500/34940 | 463 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 459/91957 | 409 | 
                                        
                        | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 本科批 | 本科 | 489/26047 | 435 | 
                                        
                        | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 本科 | 487/26821 | 435 | 
                                        
                        | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 本科 | 468/85652 | 409 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 460/91244 | 409 | 
                                        
                        | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 本科 | 510/97329 | 429 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 481/125619 | 429 | 
                                        
                        | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 本科 | 471/134423 | 429 | 
                                        
                        | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 本科批 | 本科 | 507/32917 | 471 | 
                                        
                        | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 本科 | 499/37823 | 471 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批及预科 | 本科 | 549/21917 | 505 | 
                                        
                        | 物理类 | 本科批 | 本科 | 465/60361 | 411 | 
                                        
                        | 历史类 | 本科批 | 本科 | 483/17702 | 415 | 
                                        
                        | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 本科 | 504/17620 | 468 | 
                                        
                        | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 本科批 | 本科 | 514/14716 | 468 | 
                                        
                        | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 本科 | 482/62495 | 428 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 484/61293 | 428 | 
                                        
                        | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 本科 | 493/56037 | 428 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 421/81209 | 344 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 461/23048 | 400 | 
                                        
                        | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 本科 | 485/35354 | 451 | 
                                        
                        | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 本科批 | 本科 | 490/32337 | 451 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 456/117983 | 414 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 458/115703 | 414 | 
                                        
                        | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 本科 | 461/112355 | 414 | 
                                        
                        | 文科 | 本科提前批 | 本科 | 464/33319 | 532 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 478/27537 | 421 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 481/26395 | 421 | 
                                        
                        | 文科 | 专科批 | 本科 | 429/50183 | 180 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 488/23759 | 421 | 
                                        
                        | 理科 | 本科提前批 | 本科 | 402/95955 | 475 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 404/94406 | 343 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 417/84603 | 343 | 
                                        
                        | 理科 | 专科批 | 本科 | 368/123556 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 414/86714 | 343 | 
                                        
                        | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 本科 | 505/135393 | 445 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 503/137162 | 445 | 
                                        
                        | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 本科 | 503/39141 | 437 | 
                                        
                        | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 本科批 | 本科 | 502/39794 | 437 | 
                                        
                        | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 本科 | 499/41937 | 437 | 
                                        
                        | 物理类 | 本科批 | 本科 | 475/120971 | 430 | 
                                        
                        | 历史类 | 本科批 | 本科 | 499/33738 | 443 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 517/19811 | 471 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 401/90809 | 360 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 477/176553 | 405 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 497/46291 | 445 | 
                                    
            
            提示:本科—批即为一本,本科二批即为二本,部分地区不区分一二和二本!
         
        
                
            广西科技师范学院简介
            
                广西科技师范学院(Guangxi Science & Technology Normal University)学院可追溯至创办于1958年的宜山师范专科学校,1970年,在柳州民族农业技术学校基础上组建柳州地区师范学校。2015年升格为广西科技师范学院。2016年入选教育部数据中国“百校工程”项目首批先试先行院校。是广西壮族自治区区属公办高等本科院校。截至2020年12月,学院占地面积共1617.1亩。
             
         
        查看更多广西科技师范学院内容>>