长春科技学院本科是几本,是—本还是二本
            
                长春科技学院本科是几本,是一本还是二本的问题,每个地区的录取批次不一样!长春科技学院是一本还是二本可以查询下表  ,选择您要看的省份即可!
             
            
                
各省一本二本查询
                
            
            
                选择地区:
                
                
                                        浙江
                                        江西
                                        湖北
                                        新疆
                                        内蒙古
                                        河北
                                        黑龙江
                                        四川
                                        海南
                                        陕西
                                        甘肃
                                        山西
                                        山东
                                        江苏
                                        辽宁
                                        河南
                                        湖南
                                        云南
                                        宁夏
                                        贵州
                                        北京
                                        重庆
                                        吉林
                                        青海
                                        福建
                                        广东
                                        广西
                                        安徽
                                        天津
                                    
             
            
                
                
                                        
                        | 不分文理 | 第二段 | 本科 | 495/120362 | 495 | 
                                        
                        | 不分文理 | 第三段 | 本科 | 279/0 | 279 | 
                                        
                        | 不分文理 | 第二段 | 本科 | 496/159921 | 496 | 
                                        
                        | 不分文理 | 第三段 | 本科 | 297/246809 | 264 | 
                                        
                        | 不分文理 | 第二段 | 本科 | 490/156885 | 490 | 
                                        
                        | 不分文理 | 第三段 | 本科 | 344/234340 | 344 | 
                                        
                        | 不分文理 | 第二段 | 本科 | 480/150635 | 480 | 
                                        
                        | 不分文理 | 第三段 | 本科 | 513/117338 | 359 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 464/24700 | 462 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 444/55020 | 439 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 495/37895 | 488 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 476/92499 | 463 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 505/37694 | 502 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 473/79288 | 449 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 497/39112 | 496 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 470/77283 | 447 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 461/0 | 458 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 430/0 | 422 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 450/35474 | 450 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 450/35474 | 450 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 459/79227 | 445 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 459/79227 | 445 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 428/44229 | 426 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 405/116531 | 395 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 444/43149 | 441 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 381/117194 | 375 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 415/40888 | 406 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 355/115529 | 345 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 403/47058 | 403 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 355/123694 | 350 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 384/0 | 370 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 333/0 | 317 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 393/0 | 387 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 345/0 | 326 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 373/0 | 372 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 341/0 | 341 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 380/12110 | 375 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 339/33255 | 333 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批B段 | 本科 | 444/18245 | 0 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 440/18929 | 437 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 272/37209 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 211/73734 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 339/55796 | 333 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批B段 | 本科 | 334/56925 | 0 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 439/19252 | 436 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 352/56557 | 352 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 402/20271 | 399 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 336/57630 | 336 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 375/16488 | 375 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 202/29447 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 328/45967 | 328 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 375/22068 | 375 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 192/31089 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 166/83778 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 346/56220 | 346 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 484/48229 | 465 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 299/154606 | 220 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 291/246878 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 453/158317 | 415 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 483/49820 | 461 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 220/0 | 220 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 200/0 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 420/161399 | 379 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 461/51802 | 441 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 200/140238 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 200/224114 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 397/160033 | 358 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 412/50743 | 395 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 200/123624 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 200/205119 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 364/151525 | 326 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 426/53389 | 416 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 398/150022 | 364 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 406/20248 | 356 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 314/40118 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 301/90617 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 372/67814 | 301 | 
                                        
                        | 文科 | 本科三批A段 | 本科 | 388/22094 | 296 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专A段 | 本科 | 179/57941 | 0 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专A段 | 本科 | 220/100691 | 0 | 
                                        
                        | 理科 | 本科三批A段 | 本科 | 356/70459 | 284 | 
                                        
                        | 文科 | 本科三批A段 | 本科 | 371/24947 | 291 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专A段 | 本科 | 180/60181 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专A段 | 本科 | 185/101957 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 本科三批A段 | 本科 | 335/70842 | 264 | 
                                        
                        | 文科 | 本科三批A段 | 本科 | 373/25551 | 322 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专A段 | 本科 | 286/47760 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专A段 | 本科 | 265/96604 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 本科三批A段 | 本科 | 370/69375 | 309 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 469/57688 | 459 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 465/148709 | 443 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 479/61838 | 472 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 477/149864 | 459 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 476/81361 | 492 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 477/148136 | 458 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 476/62362 | 470 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 180/266920 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 444/152649 | 436 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 489/56589 | 480 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 461/148492 | 453 | 
                                        
                        | 不分文理 | 普通本科 | 本科 | 499/29156 | 463 | 
                                        
                        | 不分文理 | 普通本科 | 本科 | 496/29800 | 463 | 
                                        
                        | 不分文理 | 普通本科 | 本科 | 463/36545 | 463 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 458/33793 | 405 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 394/102820 | 350 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 432/43371 | 400 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 394/113906 | 363 | 
                                        
                        | 文科 | 本科三批 | 本科 | 365/58469 | 345 | 
                                        
                        | 理科 | 本科三批 | 本科 | 333/134619 | 332 | 
                                        
                        | 文科 | 本科三批 | 本科 | 353/52227 | 334 | 
                                        
                        | 理科 | 本科三批 | 本科 | 307/135675 | 301 | 
                                        
                        | 文科 | 本科三批 | 本科 | 383/0 | 381 | 
                                        
                        | 理科 | 本科三批 | 本科 | 346/0 | 344 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 377/80833 | 372 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批 | 本科 | 448/29166 | 439 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批C段 | 本科 | 429/0 | 400 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批C段 | 本科 | 392/0 | 370 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批C段 | 本科 | 392/0 | 370 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批C段 | 本科 | 433/0 | 405 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批C段 | 本科 | 362/0 | 352 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批C段 | 本科 | 394/0 | 363 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批C段 | 本科 | 334/0 | 323 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批C段 | 本科 | 345/0 | 335 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批C段 | 本科 | 301/0 | 290 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批C段 | 本科 | 396/0 | 370 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批C段 | 本科 | 311/0 | 310 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 201/130785 | 150 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 198/274975 | 150 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 505/50734 | 505 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 444/171794 | 435 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 480/52886 | 483 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 171/0 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 170/0 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 452/159782 | 433 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 480/49424 | 474 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 452/174921 | 451 | 
                                        
                        | 不分文理 | 常规1志愿 | 本科 | 470/232005 | 449 | 
                                        
                        | 不分文理 | 常规2志愿 | 本科 | 194/522725 | 150 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 317/144787 | 313 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批 | 本科 | 293/47497 | 284 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 514/17235 | 482 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 383/45432 | 150 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 303/114850 | 150 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 433/75087 | 369 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 489/19605 | 461 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 347/48537 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 303/111188 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 419/78481 | 368 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 441/24608 | 428 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 269/53293 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 282/113084 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 387/78417 | 350 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 423/27579 | 417 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 184/59631 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 273/122842 | 180 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 402/81334 | 373 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 509/17798 | 472 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 501/19526 | 472 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 399/43061 | 150 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 336/109303 | 150 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 432/72260 | 359 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 423/76264 | 359 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 454/92428 | 447 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 416/235936 | 385 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 405/252264 | 385 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 441/93553 | 436 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 214/262018 | 200 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 390/246011 | 374 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 397/92993 | 389 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 397/92993 | 389 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 377/220481 | 342 | 
                                        
                        | 理科 | 本科三批 | 本科 | 377/246394 | 370 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 473/90033 | 465 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 446/249117 | 418 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 466/108521 | 464 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 448/103539 | 448 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 450/100590 | 450 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 439/82734 | 424 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 439/89393 | 439 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 450/85222 | 440 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批 | 本科 | 501/31637 | 480 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 387/22563 | 381 | 
                                        
                        | 文科 | 本科三批 | 本科 | 457/8438 | 418 | 
                                        
                        | 理科 | 本科三批 | 本科 | 365/0 | 352 | 
                                        
                        | 文科 | 本科三批 | 本科 | 437/9244 | 407 | 
                                        
                        | 理科 | 本科三批 | 本科 | 354/0 | 328 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 392/122189 | 384 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批 | 本科 | 467/45550 | 463 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 432/27663 | 423 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 432/27972 | 432 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 474/24617 | 439 | 
                                        
                        | 理科 | 本科三批 | 本科 | 441/28318 | 438 | 
                                        
                        | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 普通本科 | 本科 | 442/36609 | 436 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 465/33238 | 458 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 454/74271 | 435 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 434/35458 | 434 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 439/74794 | 428 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 443/31450 | 436 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 398/77299 | 395 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 443/32702 | 435 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 420/79688 | 416 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 404/19453 | 372 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 301/27120 | 150 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 282/69290 | 150 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 375/56497 | 350 | 
                                        
                        | 文科 | 本科三批 | 本科 | 317/24017 | 316 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 160/27863 | 150 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 177/71711 | 150 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 405/46516 | 405 | 
                                        
                        | 理科 | 本科三批 | 本科 | 283/66430 | 283 | 
                                        
                        | 文科 | 本科三批 | 本科 | 290/18399 | 286 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 123/23298 | 150 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 167/63255 | 150 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 379/43624 | 379 | 
                                        
                        | 理科 | 本科三批 | 本科 | 258/51836 | 260 | 
                                        
                        | 文科 | 本科三批 | 本科 | 313/20878 | 275 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 152/23554 | 150 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 151/65014 | 150 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 402/46763 | 402 | 
                                        
                        | 理科 | 本科三批 | 本科 | 318/61822 | 286 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 419/18372 | 371 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批B段 | 本科 | 407/20018 | 371 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 301/32572 | 130 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 209/112 | 130 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 362/242 | 336 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批B段 | 本科 | 345/231 | 336 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 335/16755 | 330 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批 | 本科 | 414/5243 | 401 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 405/86575 | 402 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 394/85432 | 393 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 381/81661 | 378 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 333/0 | 333 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 353/0 | 352 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 473/64401 | 430 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 447/172647 | 410 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 464/80489 | 443 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 376/203722 | 376 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 418/0 | 418 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 360/0 | 360 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 402/0 | 402 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 382/50847 | 381 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 354/129605 | 353 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 353/123877 | 347 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 436/36463 | 403 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 357/89004 | 318 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 294/121690 | 333 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 507/45332 | 499 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 452/140338 | 435 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 511/48061 | 504 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 437/139443 | 426 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 493/50496 | 486 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 442/140293 | 432 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 445/51575 | 468 | 
                                        
                        | 文科 | 本科三批 | 本科 | 454/50865 | 453 | 
                                        
                        | 理科 | 本科三批 | 本科 | 446/146776 | 446 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 283/49426 | 281 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 283/49426 | 281 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 269/121808 | 269 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 269/121808 | 269 | 
                                        
                        | 文科 | 本科三批 | 本科 | 283/0 | 282 | 
                                        
                        | 理科 | 本科三批 | 本科 | 265/0 | 265 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 425/28619 | 436 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 402/30929 | 407 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 364/33595 | 401 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 395/30541 | 395 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 304/0 | 302 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 335/16755 | 0 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第三批 | 本科 | 350/16351 | 357 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第三批 | 本科 | 324/17020 | 334 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第三批 | 本科 | 326/15377 | 332 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批 | 本科 | 414/5243 | 0 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第三批 | 本科 | 413/5288 | 417 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第三批 | 本科 | 396/4745 | 398 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第三批 | 本科 | 382/5162 | 391 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 314/19270 | 0 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批 | 本科 | 380/6220 | 0 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第三批 | 本科 | 356/14445 | 3 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第三批 | 本科 | 387/4500 | 8 | 
                                        
                        | -- | 第一段 | 本科 | 495/160516 | 495 | 
                                        
                        | -- | 第二段 | 本科 | 408/222685 | 266 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 474/67553 | 474 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 430/176326 | 430 | 
                                        
                        | 物理、化学、生物(3门选1) | 普通本科 | 本科 | 482/34350 | 466 | 
                                        
                        | 不限 | 普通本科 | 本科 | 478/35255 | 466 | 
                                        
                        | 物理(必选) | 普通本科 | 本科 | 469/37100 | 466 | 
                                        
                        | 历史学科类 | 普通本科 | 本科 | 454/67586 | 454 | 
                                        
                        | 历史学科类 | 高职高专 | 本科 | 223/197627 | 200 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 高职高专 | 本科 | 212/215430 | 200 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 普通本科 | 本科 | 412/163586 | 412 | 
                                        
                        | 101 | 普通本科 | 本科 | 466/113551 | 434 | 
                                        
                        | 102 | 普通本科 | 本科 | 461/117791 | 434 | 
                                        
                        | 不限 | 普通本科 | 本科 | 476/55510 | 476 | 
                                        
                        | 化学或生物 | 普通本科 | 本科 | 476/55510 | 476 | 
                                        
                        | 不限 | 普通本科 | 本科 | 419/149798 | 417 | 
                                        
                        | 化学或生物 | 普通本科 | 本科 | 417/150598 | 417 | 
                                        
                        | 化 | 普通本科 | 本科 | 466/53810 | 463 | 
                                        
                        | 不限 | 普通本科 | 本科 | 408/109505 | 397 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 430/36653 | 406 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 347/120472 | 341 | 
                                        
                        | 不分文理 | 常规1志愿 | 本科 | 465/231231 | 444 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 466/96112 | 466 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 400/297990 | 400 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 480/14046 | 479 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 367/94080 | 367 | 
                                        
                        | 历史学科类 | 普通本科 | 本科 | 482/25124 | 456 | 
                                        
                        | 历史学科类 | 高职高专 | 本科 | 150/34527 | 150 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 高职高专 | 本科 | 150/98098 | 150 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 普通本科 | 本科 | 338/90558 | 336 | 
                                        
                        | -- | 普通本科 | 本科 | 468/177669 | 432 | 
                                        
                        | -- | 普通本科 | 本科 | 465/181999 | 432 | 
                                        
                        | -- | 普通本科 | 本科 | 450/201253 | 432 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 519/51799 | 519 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 416/156378 | 415 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 445/8622 | 430 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 346/24183 | 345 | 
                                        
                        | 物理或化学或生物 | 普通本科 | 本科 | 406/36218 | 400 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批C段 | 本科 | 393/17139 | 393 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批C段 | 本科 | 343/37884 | 343 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 普通本科 | 本科 | 423/89111 | 423 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批B段 | 本科 | 338/29143 | 354 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 295/39060 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 160/102383 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批B段 | 本科 | 246/90769 | 280 | 
                                        
                        | 历史学科类 | 普通本科 | 本科 | 495/26666 | 456 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 普通本科 | 本科 | 446/78292 | 446 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 496/47533 | 496 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 443/115105 | 443 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 392/19403 | 392 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 186/33715 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 200/70762 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 301/57814 | 301 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批A | 本科 | 316/56150 | 0 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批B | 本科 | 299/58990 | 0 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批A | 本科 | 374/19213 | 0 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批B | 本科 | 373/19337 | 0 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 442/88181 | 435 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批K段 | 本科 | 432/26821 | 0 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批K段 | 本科 | 336/85159 | 0 | 
                                        
                        | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 本科 | 492/34204 | 471 | 
                                        
                        | 不限 | 本科批 | 本科 | 486/35645 | 471 | 
                                        
                        | 物理必选 | 本科批 | 本科 | 475/38163 | 471 | 
                                        
                        | 物理类 | 本科批 | 本科 | 399/91853 | 362 | 
                                        
                        | 物理类 | 专科批 | 本科 | 332/117207 | 150 | 
                                        
                        | 物理类 | 本科批 | 本科 | 433/76174 | 362 | 
                                        
                        | 历史类 | 本科批 | 本科 | 431/26909 | 404 | 
                                        
                        | 历史类 | 专科批 | 本科 | 208/49845 | 150 | 
                                        
                        | 历史类 | 本科批 | 本科 | 444/24473 | 404 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 426/186000 | 426 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 468/72913 | 466 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批C段 | 本科 | 409/0 | 409 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批C段 | 本科 | 373/0 | 373 | 
                                        
                        | 综合 | 普通类一段 | 本科 | 459/247138 | 437 | 
                                        
                        | 综合 | 普通类二段 | 本科 | 275/562777 | 150 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 384/21537 | 365 | 
                                        
                        | 文科 | 专科批A段 | 本科 | 232/55779 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 专科批A段 | 本科 | 257/100153 | 160 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 343/71091 | 308 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 440/128851 | 440 | 
                                        
