| 专业 | 学费 | 学制 | 录取分数线 |
|---|---|---|---|
| 中药资源与开发 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 人工智能 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 会计学 | 6061 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 信息与计算科学 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 信息管理与信息系统 | 6061 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 光电信息科学与工程 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 公共管理类 | 6061 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 农业机械化及其自动化 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 农业资源与环境 | 5480 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 农学 | 5480 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 农学、茶学、农业资源与环境.. | 5480 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 农林经济管理 | 6061 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 制药工程 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 动物医学 | 5480 元/年 | 5 年 | 详情 |
| 动物科学 | 5480 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 动物药学 | 5480 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 包装工程 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 历史学 | 6061 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 哲学 | 6061 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 园林 | 5480 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 园艺 | 5480 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 园艺、包装工程 | 5480 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 国际经济与贸易 | 6061 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 土地资源管理 | 6061 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 土木工程 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 地理信息科学 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 城乡规划 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 大数据管理与应用 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 家具设计与工程 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 少数民族预科班 | 6061 元/年 | 1 年 | 详情 |
| 工业设计 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 工商管理类 | 6061 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 应用化学 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 建筑学 | 6853 元/年 | 5 年 | 详情 |
| 思想政治教育 | 6061 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 房地产开发与管理 | 6061 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 数学与应用数学 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 数据科学与大数据技术 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 旅游管理 | 6061 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 日语 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 服装设计与工程 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 木材科学与工程 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 机器人工程 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 机械设计制造及其自动化 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 材料化学 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 材料科学与工程 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 材料科学与工程、能源与环境.. | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 林学 | 5480 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 森林保护 | 5480 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 植物保护 | 5480 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 水产养殖学 | 5480 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 水利水电工程 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 汉语言文学 | 6061 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 法学 | 6061 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 测绘工程 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 海洋科学 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 环境工程 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 环境科学 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 生态学 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 生物工程 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 生物技术 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 生物科学 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 生物科学类 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 电子信息工程 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 电子信息科学与技术 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 电子科学与技术 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 电气工程及其自动化 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 社会工作 | 6061 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 种子科学与工程 | 5480 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 经济学 | 6061 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 统计学 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 网络工程 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 能源与环境系统工程 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 自动化 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 自动化类 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 英语 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 茶学 | 5480 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 草业科学 | 5480 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 蚕学 | 5480 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 计算机科学与技术 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 设施农业科学与工程 | 5480 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 资源环境科学 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 车辆工程 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 软件工程 | 8000 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 5480 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 金融学 | 6061 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 风景园林 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 食品科学与工程 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
| 食品质量与安全 | 6853 元/年 | 4 年 | 详情 |
以上是『考动力』为大家绘制的图表,帮助大家了解华南农业大学专业有哪些,专业代码是多个,每个专业的学费是多少,以及录取分数线详情。
近年来就业形势严峻,许多高考毕业生都希望找到既符合自己兴趣又合乎社会需要的专业。目前有很多学生在大学选择专业的时候选择了医疗保险专业。那么女生适合学习医疗保险吗?相信不少人对此存有疑问,今天考动力小编就为大家带来全面介绍。首先,我们先明确一个概念,医疗保险是什么?医疗保险,是指以保险合同约定的医疗
当今社会,我们痛苦的不是没有选择,而是选择太多。目前有很多学生在大学选择专业的时候选择了医疗保险专业。那么男生适合学习医疗保险专业吗?相信不少人对此存有疑问,今天考动力小编就为大家带来全面介绍。首先,我们先明确一个概念,医疗保险是什么?医疗保险,是指以保险合同约定的医疗行为的发生为给付保险金条件,
莎士比亚曾说过:“金钱是个好兵士,有了它就可以使人勇气百倍。”选择医疗保险专业的同学们,是不是很好奇医疗保险工作工资是多少?今天考动力小编就为大家带来全面介绍。医疗保险专业不同岗位薪资状况小编根据医疗保险专业就业方向整理了一些资料,供同学们参考。1.保险销售一线城市:6000-15000二线城市:
现代食品行业的拓展,推动食品营养与检验教育的革新。目前有很多学生在大学选择专业的时候都选择了食品营养与检验教育专业。那么男生适合学习食品营养与检验教育吗?相信不少人对此存有疑问,今天考动力小编就为大家带来全面介绍。首先,我们先明确一个概念,食品营养与检验教育是什么?食品营养与检验教育主要研究食品科
华南农业大学(South China Agricultural University),简称“华农”,是国家”特色重点学科项目“建设高校、国家建设高水平大学公派研究生项目,学校始创于1909年的广东全省农事试验场暨附设农业讲习所。1952年,由原中山大学农学院、岭南大学农学院和广西大学农学院畜牧兽医系及病虫害系的一部分合并成立华南农学院,隶属农业部主管。1984年,更名为华南农业大学。2000年,学校由农业部划归广东省主管。目前学校总体占地面积8199亩。