山西应用科技学院本科是几本,是—本还是二本
            
                山西应用科技学院本科是几本,是一本还是二本的问题,每个地区的录取批次不一样!山西应用科技学院是一本还是二本可以查询下表  ,选择您要看的省份即可!
             
            
                
各省一本二本查询
                
            
            
                选择地区:
                
                
                                        江西
                                        内蒙古
                                        河北
                                        黑龙江
                                        四川
                                        陕西
                                        甘肃
                                        山西
                                        山东
                                        江苏
                                        河南
                                        吉林
                                        广东
                                    
             
            
                
                
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 488/42296 | 488 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 463/103722 | 463 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 437/19423 | 437 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 334/56925 | 333 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 483/48769 | 465 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 455/156642 | 415 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 478/52369 | 461 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 418/163068 | 379 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 381/25158 | 356 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 356/73503 | 301 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 460/65473 | 459 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 445/169116 | 443 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 190/211677 | 190 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 180/275128 | 180 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 436/42411 | 405 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 388/106846 | 350 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批 | 本科 | 439/32470 | 439 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批B段 | 本科 | 469/26437 | 469 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批C段 | 本科 | 402/0 | 400 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 267/0 | 130 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 303/0 | 130 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批B段 | 本科 | 449/91213 | 449 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批C段 | 本科 | 379/0 | 370 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批C段 | 本科 | 379/0 | 370 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批B段 | 本科 | 481/25152 | 481 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批C段 | 本科 | 405/0 | 405 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 237/102596 | 130 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 253/0 | 130 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批B段 | 本科 | 432/85963 | 432 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批C段 | 本科 | 352/0 | 352 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批B段 | 本科 | 476/24416 | 476 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批C段 | 本科 | 363/0 | 363 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批B段 | 本科 | 432/83154 | 432 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批C段 | 本科 | 323/0 | 323 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批C段 | 本科 | 335/0 | 335 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批C段 | 本科 | 290/0 | 290 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批C段 | 本科 | 370/0 | 370 | 
                                        
                        | 文科 | 高职高专 | 本科 | 240/0 | 150 | 
                                        
                        | 理科 | 高职高专 | 本科 | 216/0 | 150 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批C段 | 本科 | 310/0 | 310 | 
                                        
                        | 不分文理 | 常规1志愿 | 本科 | 460/251771 | 449 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批 | 本科 | 294/47116 | 284 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 465/98090 | 465 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 430/270424 | 418 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 392/20672 | 372 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 393/52559 | 350 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 417/18649 | 371 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 470/66860 | 430 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 451/167785 | 410 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 486/57499 | 474 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 444/163511 | 430 | 
                                        
                        | 历史学科类 | 普通本科 | 本科 | 471/55678 | 454 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 普通本科 | 本科 | 438/143930 | 412 | 
                                        
                        | 不限 | 普通本科 | 本科 | 480/53160 | 476 | 
                                        
                        | 不限 | 普通本科 | 本科 | 425/147158 | 417 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 441/32307 | 406 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 388/96113 | 341 | 
                                        
                        | 不分文理 | 常规1志愿 | 本科 | 464/233477 | 444 | 
                                        
                        | 不分文理 | 常规2志愿 | 本科 | 224/537703 | 150 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 473/89423 | 466 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 427/257747 | 400 | 
                                        
                        | -- | 普通本科 | 本科 | 486/61457 | 448 | 
                                        
                        | -- | 普通本科 | 本科 | 470/174748 | 432 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批B段 | 本科 | 458/26756 | 458 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批C段 | 本科 | 396/16471 | 393 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批B段 | 本科 | 410/93000 | 410 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批C段 | 本科 | 351/34733 | 343 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 513/37498 | 496 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 461/98889 | 443 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批A | 本科 | 350/49258 | 0 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批A | 本科 | 405/15720 | 0 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批K段 | 本科 | 336/85159 | 0 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批K段 | 本科 | 445/22842 | 0 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批C段 | 本科 | 413/0 | 409 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批B段 | 本科 | 450/25733 | 450 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批C段 | 本科 | 381/0 | 373 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批B段 | 本科 | 417/93503 | 417 | 
                                        
                        | 综合 | 普通类一段 | 本科 | 462/240662 | 437 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 391/20100 | 365 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 342/71498 | 308 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 440/128851 | 440 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 485/42862 | 472 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 377/50994 | 327 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 426/14428 | 364 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 446/153843 | 429 | 
                                        
                        | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 本科 | 474/54319 | 471 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批K段 | 本科 | 425/26367 | 425 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批K段 | 本科 | 349/81905 | 345 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 329/57459 | 323 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 382/17331 | 366 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 389/103570 | 344 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 442/30932 | 400 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 483/170564 | 445 | 
                                        
                        | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 本科 | 483/55421 | 437 | 
                                        
                        | 物理类 | 本科批 | 本科 | 452/149859 | 430 | 
                                        
                        | 历史类 | 本科批 | 本科 | 470/51038 | 443 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 433/262086 | 405 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 454/90557 | 445 | 
                                    
            
            提示:本科—批即为一本,本科二批即为二本,部分地区不区分一二和二本!
         
        
                
            山西应用科技学院简介
            
                山西应用科技学院坐落于山西省太原市,是经中华人民共和国教育部批准成立全日制普通本科院校,学校是教育部首批1+X证书制度试点院校、山西省应用型本科高校联盟理事长单位、山西省“1331工程”优势学科建设高校、山西省应用型本科试点高校、山西省深化创新创业教育改革示范高校。山西应用科技学院创建于1991年,学校前身是1991年3月成立的山西文化艺术专修学校,后更名为山西兴华职业学院。2014年5月,经中华人民共和国教育部批准在山西兴华职业学院基础上建立山西应用科技学院,学校占地面积934亩。
             
         
        查看更多山西应用科技学院内容>>