大连工业大学本科是几本,是—本还是二本
            
                大连工业大学本科是几本,是一本还是二本的问题,每个地区的录取批次不一样!大连工业大学是一本还是二本可以查询下表  ,选择您要看的省份即可!
             
            
                
各省一本二本查询
                
            
            
                选择地区:
                
                
                                        浙江
                                        江西
                                        湖北
                                        新疆
                                        内蒙古
                                        河北
                                        黑龙江
                                        四川
                                        陕西
                                        甘肃
                                        山西
                                        山东
                                        江苏
                                        辽宁
                                        河南
                                        湖南
                                        云南
                                        宁夏
                                        贵州
                                        重庆
                                        吉林
                                        青海
                                        福建
                                        广东
                                        广西
                                        安徽
                                        天津
                                    
             
            
                
                
                                        
                        | 不分文理 | 第二段 | 本科 | 495/76925 | 495 | 
                                        
                        | 不分文理 | 第三段 | 本科 | 521/133017 | 279 | 
                                        
                        | 不分文理 | 第二段 | 本科 | 558/93598 | 496 | 
                                        
                        | 不分文理 | 第一段 | 本科 | 588/53141 | 588 | 
                                        
                        | 不分文理 | 第二段 | 本科 | 557/87261 | 490 | 
                                        
                        | 不分文理 | 第一段 | 本科 | 591/37770 | 577 | 
                                        
                        | 不分文理 | 第二段 | 本科 | 537/92063 | 480 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 508/22141 | 439 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 463/103722 | 463 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 530/35721 | 449 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 528/37433 | 447 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 500/0 | 422 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 523/34541 | 445 | 
                                        
                        | 理科 | 本科一批 | 本科 | 550/39199 | 521 | 
                                        
                        | 理科 | 本科一批 | 本科 | 532/38223 | 505 | 
                                        
                        | 理科 | 本科一批 | 本科 | 524/42523 | 505 | 
                                        
                        | 理科 | 本科一批 | 本科 | 538/38595 | 512 | 
                                        
                        | 理科 | 本科一批 | 本科 | 505/40767 | 484 | 
                                        
                        | 理科 | 本科一批 | 本科 | 517/48325 | 512 | 
                                        
                        | 理科 | 本科一批 | 本科 | 512/50895 | 512 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 408/0 | 317 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 441/0 | 326 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 464/0 | 341 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 418/14396 | 333 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 449/0 | 394 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 408/38535 | 333 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 443/34169 | 352 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 449/31094 | 336 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 419/22594 | 328 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 440/25205 | 346 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 572/9344 | 465 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 583/43502 | 415 | 
                                        
                        | 文科 | 本科一批 | 本科 | 581/8300 | 549 | 
                                        
                        | 理科 | 本科一批 | 本科 | 550/47105 | 502 | 
                                        
                        | 文科 | 本科一批 | 本科 | 582/11309 | 559 | 
                                        
                        | 理科 | 本科一批 | 本科 | 540/60069 | 511 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 522/15125 | 395 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 490/69944 | 326 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 533/16126 | 416 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 515/77048 | 364 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 485/8075 | 356 | 
                                        
                        | 理科 | 本科一批A段 | 本科 | 498/26526 | 455 | 
                                        
                        | 理科 | 本科一批A段 | 本科 | 498/26526 | 455 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 459/37938 | 301 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 458/38255 | 301 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 480/10311 | 424 | 
                                        
                        | 理科 | 本科一批A段 | 本科 | 537/19409 | 477 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 485/34657 | 372 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 494/6676 | 406 | 
                                        
                        | 理科 | 本科一批A段 | 本科 | 537/17702 | 472 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 491/29313 | 353 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 475/7655 | 400 | 
                                        
                        | 理科 | 本科一批A段 | 本科 | 519/16476 | 455 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 465/29610 | 335 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 477/7464 | 401 | 
                                        
                        | 理科 | 本科一批A段 | 本科 | 548/14749 | 486 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 487/30539 | 369 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 513/97204 | 443 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 463/150855 | 443 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 540/84708 | 459 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 540/81171 | 458 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 504/81975 | 436 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 521/80750 | 453 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 447/65601 | 350 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 467/64319 | 363 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 470/55889 | 425 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 440/57726 | 397 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 461/0 | 423 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 443/43614 | 372 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 518/43586 | 449 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批B段 | 本科 | 478/70785 | 449 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 483/46946 | 432 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 508/35445 | 432 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 505/7951 | 452 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 469/35352 | 400 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 505/8082 | 460 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 505/34492 | 438 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 537/66765 | 443 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 531/77759 | 435 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 525/78181 | 433 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 533/88929 | 451 | 
                                        
                        | 不分文理 | 常规1志愿 | 本科 | 518/135756 | 449 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 333/107493 | 313 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 555/8635 | 482 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 502/44428 | 369 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 542/8640 | 461 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 504/44294 | 368 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 512/9483 | 428 | 
                                        
                        | 理科 | 本科一批 | 本科 | 499/32570 | 480 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 457/48642 | 350 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 506/9757 | 417 | 
                                        
                        | 理科 | 本科一批 | 本科 | 515/31856 | 498 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 476/47980 | 373 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 548/10212 | 472 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 510/38246 | 359 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 432/72260 | 359 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 391/89913 | 359 | 
                                        
                        | 文科 | 本科一批 | 本科 | 551/14347 | 536 | 
                                        
                        | 理科 | 本科一批 | 本科 | 539/63318 | 502 | 
                                        
                        | 文科 | 本科一批 | 本科 | 558/17091 | 547 | 
                                        
                        | 理科 | 本科一批 | 本科 | 522/75582 | 499 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 514/19790 | 389 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 479/90665 | 342 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 510/17661 | 458 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 518/75897 | 447 | 
                                        
                        | 文科 | 本科一批 | 本科 | 572/14212 | 556 | 
                                        
                        | 理科 | 本科一批 | 本科 | 585/59698 | 544 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 501/79006 | 464 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 494/62970 | 448 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 489/71253 | 450 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 480/54089 | 424 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 490/53506 | 439 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 521/41602 | 440 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 442/13978 | 381 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 433/15601 | 432 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 439/10291 | 408 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 457/60700 | 384 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批 | 本科 | 503/24159 | 463 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 429/84267 | 384 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 507/49290 | 435 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 462/65990 | 428 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 473/46035 | 395 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 498/47170 | 416 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 521/5397 | 372 | 
                                        
                        | 理科 | 本科一批A段 | 本科 | 530/17384 | 530 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 489/27135 | 350 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 481/8802 | 432 | 
                                        
                        | 理科 | 本科一批A段 | 本科 | 534/16507 | 533 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 471/30133 | 405 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 505/4123 | 412 | 
                                        
                        | 理科 | 本科一批A段 | 本科 | 508/14179 | 507 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 388/17687 | 379 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 484/3633 | 413 | 
                                        
                        | 理科 | 本科一批A段 | 本科 | 530/15251 | 530 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 405/18755 | 402 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 514/5782 | 371 | 
                                        
                        | 理科 | 本科一批A段 | 本科 | 499/235 | 517 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 463/246 | 336 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第一批 | 本科 | 380/11216 | 352 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 488/49022 | 402 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 463/49464 | 393 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 453/49371 | 378 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 401/49518 | 333 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 406/0 | 352 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 528/76687 | 410 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 503/104547 | 410 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 495/77056 | 390 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 470/99909 | 376 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 450/100021 | 360 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 472/0 | 402 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 456/62642 | 353 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 463/59601 | 347 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 465/55034 | 345 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 412/59555 | 318 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 320/109859 | 333 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 517/81370 | 435 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 501/72169 | 426 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 508/72650 | 432 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 485/32821 | 482 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 515/66004 | 473 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 320/77707 | 269 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 320/77707 | 269 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 329/0 | 315 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 461/21784 | 395 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 394/0 | 302 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第一批 | 本科 | 380/11216 | 0 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 389/11795 | 393 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 365/12611 | 374 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 357/11559 | 372 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第一批 | 本科 | 359/13027 | 0 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 388/10631 | 8 | 
                                        
                        | -- | 第一段 | 本科 | 542/108391 | 495 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 511/93107 | 430 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 472/134800 | 430 | 
                                        
                        | 历史学科类 | 普通本科 | 本科 | 563/9211 | 454 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 普通本科 | 本科 | 512/75821 | 412 | 
                                        
                        | 101 | 普通本科 | 本科 | 525/20873 | 466 | 
                                        
                        | 102 | 普通本科 | 本科 | 497/35271 | 466 | 
                                        
                        | 106 | 普通本科 | 本科 | 526/58424 | 434 | 
                                        
                        | 108 | 普通本科 | 本科 | 511/71835 | 434 | 
                                        
                        | 107 | 普通本科 | 本科 | 510/72756 | 434 | 
                                        
                        | 不限 | 普通本科 | 本科 | 500/86521 | 417 | 
                                        
                        | 化学或生物 | 普通本科 | 本科 | 499/87569 | 417 | 
                                        
                        | 化学或生物 | 普通本科 | 本科 | 495/91623 | 417 | 
                                        
                        | 不限 | 普通本科 | 本科 | 488/98727 | 417 | 
                                        
                        | 化学 | 普通本科 | 本科 | 488/98727 | 417 | 
                                        
                        | 化学 | 普通本科 | 本科 | 481/105658 | 417 | 
                                        
                        | 化学 | 普通本科 | 本科 | 478/108579 | 417 | 
                                        
                        | 不限 | 普通本科 | 本科 | 557/37114 | 397 | 
                                        
                        | 不限 | 普通本科 | 本科 | 556/37635 | 397 | 
                                        
                        | 不限 | 普通本科 | 本科 | 555/38195 | 397 | 
                                        
                        | 不限 | 普通本科 | 本科 | 555/38195 | 397 | 
                                        
                        | 化 | 普通本科 | 本科 | 554/38717 | 397 | 
                                        
                        | 化或生 | 普通本科 | 本科 | 553/39259 | 397 | 
                                        
                        | 化 | 普通本科 | 本科 | 550/40910 | 397 | 
                                        
                        | 不限 | 普通本科 | 本科 | 546/43016 | 397 | 
                                        
                        | 不限 | 普通本科 | 本科 | 525/54375 | 397 | 
                                        
                        | 化 | 普通本科 | 本科 | 519/57553 | 397 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 435/65349 | 341 | 
                                        
                        | 不分文理 | 常规1志愿 | 本科 | 523/104190 | 444 | 
                                        
                        | 文科 | 本科一批 | 本科 | 569/17492 | 558 | 
                                        
                        | 理科 | 本科一批 | 本科 | 562/60300 | 518 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 532/3584 | 479 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 431/45652 | 367 | 
                                        
                        | 历史学科类 | 普通本科 | 本科 | 513/10589 | 456 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 普通本科 | 本科 | 446/38723 | 336 | 
                                        
                        | -- | 普通本科 | 本科 | 530/94026 | 432 | 
                                        
                        | -- | 普通本科 | 本科 | 529/95458 | 432 | 
                                        
                        | -- | 普通本科 | 本科 | 528/95881 | 432 | 
                                        
                        | -- | 普通本科 | 本科 | 524/101480 | 432 | 
                                        
                        | -- | 普通本科 | 本科 | 521/105244 | 432 | 
                                        
                        | -- | 普通本科 | 本科 | 519/108330 | 432 | 
                                        
                        | -- | 普通本科 | 本科 | 516/111415 | 432 | 
                                        
                        | -- | 普通本科 | 本科 | 514/114204 | 432 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 483/94655 | 415 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 403/14698 | 345 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 492/41639 | 410 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批B段 | 本科 | 465/57817 | 410 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 普通本科 | 本科 | 519/43673 | 423 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 普通本科 | 本科 | 502/52235 | 423 | 
                                        
                        | 理科 | 本科一批A段 | 本科 | 458/26269 | 415 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 普通本科 | 本科 | 527/47058 | 446 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 559/13562 | 496 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 503/61213 | 443 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 390/36704 | 301 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第一批A | 本科 | 478/18993 | 0 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批A | 本科 | 427/30628 | 0 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批A | 本科 | 486/6361 | 0 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批A | 本科 | 427/30628 | 0 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 488/57166 | 435 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 436/73415 | 348 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批K段 | 本科 | 432/38531 | 0 | 
                                        
                        | 物理类 | 本科批 | 本科 | 458/64368 | 362 | 
                                        
                        | 物理类 | 本科批 | 本科 | 505/43124 | 362 | 
                                        
                        | 物理类 | 本科批 | 本科 | 480/54287 | 362 | 
                                        
                        | 物理类 | 本科批 | 本科 | 437/74179 | 362 | 
                                        
                        | 历史类 | 本科批 | 本科 | 450/23323 | 404 | 
                                        
                        | 历史类 | 本科批 | 本科 | 474/18531 | 404 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 479/123174 | 426 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 504/94638 | 426 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 460/60313 | 417 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批B段 | 本科 | 454/64733 | 417 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 492/12459 | 450 | 
                                        
                        | 综合 | 普通类一段 | 本科 | 520/107079 | 437 | 
                                        
                        | 综合 | 普通类一段 | 本科 | 501/147849 | 437 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 456/8778 | 365 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 425/39227 | 308 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 418/41861 | 308 | 
                                        
                        | 理科 | 本科一批A段 | 本科 | 464/26198 | 429 | 
                                        
                        | 理科 | 国家专项计划本科批 | 本科 | 470/24296 | 429 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 501/60618 | 440 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 507/27197 | 472 | 
                                        
                        | 理科 | 本科一批A段 | 本科 | 481/21254 | 488 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 444/31069 | 327 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 448/29940 | 327 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 467/8439 | 364 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 532/40838 | 409 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 525/45487 | 409 | 
                                        
                        | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 本科 | 523/46887 | 409 | 
                                        
                        | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 本科 | 508/57414 | 409 | 
                                        
                        | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 本科 | 500/63092 | 409 | 
                                        
                        | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 本科 | 409/127325 | 409 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 516/51820 | 409 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 509/56739 | 409 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 524/82500 | 429 | 
                                        
                        | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 本科 | 520/86706 | 429 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 517/89930 | 429 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 510/97329 | 429 | 
                                        
                        | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 本科 | 508/99384 | 429 | 
                                        
                        | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 本科 | 503/104505 | 429 | 
                                        
                        | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 本科 | 501/106592 | 429 | 
                                        
                        | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 本科 | 499/108624 | 429 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批及预科 | 本科 | 493/52910 | 430 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批K段 | 本科 | 434/37582 | 345 | 
                                        
                        | 物理类 | 本科批 | 本科 | 486/49632 | 411 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 505/49314 | 428 | 
                                        
                        | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 本科 | 496/54338 | 428 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 374/45174 | 323 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 408/35493 | 323 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 442/65929 | 344 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 527/48318 | 414 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 525/49923 | 414 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 510/62645 | 414 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 501/70882 | 414 | 
                                        
                        | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 本科 | 499/72815 | 414 | 
                                        
                        | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 本科 | 491/80702 | 414 | 
                                        
                        | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 本科 | 489/82695 | 414 | 
                                        
                        | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 本科 | 479/92933 | 414 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 494/77727 | 414 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 483/88778 | 414 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 480/91929 | 414 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 479/92933 | 414 | 
                                        
                        | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 本科 | 505/24123 | 451 | 
                                        
                        | 首选历史,再选化学 | 本科批 | 本科 | 489/32940 | 451 | 
                                        
                        | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 本科 | 485/35354 | 451 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 423/80248 | 343 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 434/72607 | 343 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 538/86470 | 445 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 533/92806 | 445 | 
                                        
                        | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 本科 | 527/102363 | 445 | 
                                        
                        | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 本科 | 524/106438 | 445 | 
                                        
                        | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 本科 | 520/111726 | 445 | 
                                        
                        | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 本科 | 518/114132 | 445 | 
                                        
                        | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 本科 | 517/115690 | 445 | 
                                        
                        | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 本科 | 512/124336 | 445 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 522/109629 | 445 | 
                                        
                        | 综合 | 平行录取二段 | 本科 | 584/65699 | 280 | 
                                        
                        | 综合 | 平行录取一段 | 本科 | 553/102875 | 497 | 
                                        
                        | 综合 | 平行录取一段 | 本科 | 542/117103 | 497 | 
                                        
                        | 物理类 | 本科批 | 本科 | 515/73836 | 430 | 
                                        
                        | 物理类 | 本科批 | 本科 | 547/42788 | 430 | 
                                        
                        | 物理类 | 本科批 | 本科 | 519/69642 | 430 | 
                                        
                        | 历史类 | 本科批 | 本科 | 551/11260 | 443 | 
                                        
                        | 历史类 | 本科批 | 本科 | 522/21996 | 443 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 388/103553 | 360 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 369/123171 | 360 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 514/21211 | 471 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 414/13305 | 350 | 
                                        
                        | 理科 | 本科一段 | 本科 | 369/11702 | 335 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 379/0 | 290 | 
                                        
                        | 理科 | 本科一批 | 本科 | 525/94214 | 509 | 
                                        
                        | 文科 | 本科一批 | 本科 | 532/20478 | 527 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 492/94919 | 435 | 
                                    
            
            提示:本科—批即为一本,本科二批即为二本,部分地区不区分一二和二本!
         
        
                
            大连工业大学简介
            
                大连工业大学(Dalian Polytechnic University),位于辽宁省大连市,是辽宁省“国内高水平大学重点建设高校”、辽宁省第二批转型发展试点高校、辽宁省转型示范高校,学校创建于1958年,原名大连轻工业学院,原隶属轻工业部,1998年划归辽宁省管理;2007年3月经教育部批准,学校由大连轻工业学院更名为大连工业大学,目前学校占地面积为1036亩。
             
         
        查看更多大连工业大学内容>>