红河学院本科是几本,是—本还是二本
            
                红河学院本科是几本,是一本还是二本的问题,每个地区的录取批次不一样!红河学院是一本还是二本可以查询下表  ,选择您要看的省份即可!
             
            
                
各省一本二本查询
                
            
            
                选择地区:
                
                
                                        浙江
                                        江西
                                        湖北
                                        内蒙古
                                        河北
                                        黑龙江
                                        四川
                                        海南
                                        陕西
                                        甘肃
                                        山西
                                        山东
                                        江苏
                                        辽宁
                                        河南
                                        湖南
                                        云南
                                        贵州
                                        重庆
                                        吉林
                                        福建
                                        广东
                                        广西
                                        安徽
                                        天津
                                        青海
                                    
             
            
                
                
                                        
                        | 不分文理 | 第二段 | 本科 | 495/133541 | 495 | 
                                        
                        | 不分文理 | 第三段 | 本科 | 494/160404 | 279 | 
                                        
                        | 不分文理 | 第二段 | 本科 | 548/104589 | 496 | 
                                        
                        | 不分文理 | 第二段 | 本科 | 545/100206 | 490 | 
                                        
                        | 不分文理 | 第三段 | 本科 | 561/82841 | 344 | 
                                        
                        | 不分文理 | 第二段 | 本科 | 518/112023 | 480 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 503/12391 | 462 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 478/42657 | 439 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 509/29350 | 488 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 488/82032 | 463 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 527/24043 | 502 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 475/77492 | 449 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 528/24385 | 496 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 474/73990 | 447 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 487/0 | 458 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 446/0 | 422 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 485/20596 | 450 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 468/72714 | 445 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 478/27731 | 426 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 459/88872 | 395 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 496/25953 | 445 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 449/85886 | 388 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 511/24194 | 441 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 444/85752 | 375 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 472/24368 | 406 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 406/90094 | 345 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 453/30836 | 403 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 442/85546 | 350 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 467/14447 | 437 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 379/45992 | 333 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 375/47026 | 333 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 468/14694 | 436 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 388/47997 | 352 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 451/13338 | 399 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 370/49745 | 336 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 420/12804 | 375 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 362/45381 | 328 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 410/15020 | 375 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 389/44865 | 346 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 506/36222 | 465 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 485/130367 | 415 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 509/36829 | 461 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 449/136262 | 379 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 503/36114 | 441 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 432/137727 | 358 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 461/33558 | 395 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 432/110072 | 326 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 460/41301 | 416 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 444/125209 | 364 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 420/17779 | 356 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 386/62731 | 301 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 441/16383 | 424 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 407/60914 | 372 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 423/16357 | 406 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 393/59115 | 353 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 416/16555 | 400 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 368/60199 | 335 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 418/16600 | 401 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 405/57855 | 369 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 496/0 | 0 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 507/38587 | 472 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 502/124109 | 459 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 495/65794 | 492 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 500/124028 | 458 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 495/47319 | 470 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 470/122958 | 436 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 516/33892 | 480 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 481/127061 | 453 | 
                                        
                        | 不分文理 | 普通本科 | 本科 | 535/21289 | 463 | 
                                        
                        | 不分文理 | 普通本科 | 本科 | 535/21289 | 463 | 
                                        
                        | 不分文理 | 普通本科 | 本科 | 523/23825 | 463 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 485/23744 | 405 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 419/85422 | 350 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 489/24168 | 400 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 444/80925 | 363 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 475/23131 | 467 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 433/80245 | 425 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 461/23357 | 457 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 404/81752 | 397 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 464/0 | 460 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 427/0 | 423 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 407/64189 | 372 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批 | 本科 | 487/16256 | 439 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批B段 | 本科 | 469/26437 | 469 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批B段 | 本科 | 449/91213 | 449 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批B段 | 本科 | 487/22780 | 481 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批B段 | 本科 | 432/85963 | 432 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批B段 | 本科 | 479/23438 | 476 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批B段 | 本科 | 432/83154 | 432 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批B段 | 本科 | 453/23425 | 452 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批B段 | 本科 | 400/79625 | 400 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批B段 | 本科 | 460/23945 | 460 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批B段 | 本科 | 430/75273 | 438 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 520/40010 | 503 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 520/40010 | 503 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 468/154694 | 443 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 468/154694 | 443 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 523/39893 | 505 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 461/154721 | 435 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 498/41492 | 483 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 456/155700 | 433 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 482/48209 | 474 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 471/156909 | 451 | 
                                        
                        | 不分文理 | 常规1志愿 | 本科 | 486/199467 | 449 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 327/116936 | 313 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批 | 本科 | 316/34902 | 284 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 527/14407 | 482 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 444/70283 | 369 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 515/14009 | 461 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 442/69445 | 368 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 480/15851 | 428 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 388/77974 | 350 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 467/17682 | 417 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 441/64008 | 373 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 526/14226 | 472 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 439/69134 | 359 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 497/50809 | 447 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 450/182812 | 385 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 495/52647 | 436 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 446/169476 | 374 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 460/49367 | 389 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 421/164009 | 342 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 461/47190 | 458 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 451/157809 | 447 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 519/47502 | 465 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 497/177201 | 418 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 533/28299 | 526 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 479/97707 | 464 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 527/28315 | 523 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 455/97192 | 448 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 529/28635 | 526 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 454/97575 | 450 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 490/27223 | 485 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 431/88416 | 424 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 479/27037 | 476 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 445/85094 | 439 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 479/65959 | 440 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第一批 | 本科 | 535/34756 | 535 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批 | 本科 | 516/24214 | 480 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第一批 | 本科 | 555/10519 | 555 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 457/80455 | 440 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批 | 本科 | 499/32730 | 480 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 451/84532 | 440 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批 | 本科 | 488/39014 | 480 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 420/92982 | 384 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批 | 本科 | 504/23685 | 463 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 515/17613 | 458 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 488/58636 | 435 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 486/59632 | 435 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 492/17924 | 434 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 476/59961 | 428 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 487/18658 | 436 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 445/58375 | 395 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 483/20576 | 435 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 461/64037 | 416 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 460/12806 | 372 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 429/43381 | 350 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 432/14199 | 432 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 406/46273 | 405 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 412/12285 | 412 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 382/42375 | 379 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 413/11580 | 413 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 402/31961 | 402 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 466/11558 | 371 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 406/258 | 336 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 498/17965 | 465 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 451/65677 | 402 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 504/18014 | 464 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 433/64745 | 393 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 490/18900 | 446 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 420/63893 | 378 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 423/24804 | 380 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 372/0 | 333 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 447/0 | 403 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 393/0 | 352 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 495/46627 | 430 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 469/145464 | 410 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 508/43373 | 443 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 434/139177 | 376 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 472/45974 | 418 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 423/131151 | 360 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 454/0 | 417 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 440/0 | 402 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 394/44917 | 381 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 409/90970 | 353 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 458/25172 | 388 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 414/86369 | 347 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 473/25108 | 403 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 419/77199 | 345 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 458/24523 | 387 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 365/84467 | 318 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 449/30424 | 400 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 409/67502 | 333 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 518/36084 | 499 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 464/129896 | 435 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 524/36933 | 504 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 441/136262 | 426 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 516/36383 | 486 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 455/127307 | 432 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 465/40849 | 468 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 483/33925 | 482 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 473/114616 | 473 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 298/41497 | 281 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 298/41497 | 281 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 287/115348 | 269 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 287/115348 | 269 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 325/0 | 325 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 315/0 | 315 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 466/7447 | 428 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 439/9247 | 400 | 
                                        
                        | 文科 | 普通本科 | 本科 | 474/22325 | 436 | 
                                        
                        | 理科 | 普通本科 | 本科 | 442/26545 | 407 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 451/23228 | 401 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 421/27371 | 395 | 
                                        
                        | 不分文理 | 普通本科A段 | 本科 | 518/32296 | 476 | 
                                        
                        | 不分文理 | 普通本科A段 | 本科 | 512/33598 | 476 | 
                                        
                        | 不分文理 | 普通本科A段 | 本科 | 499/36393 | 476 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批 | 本科 | 357/11559 | 368 | 
                                        
                        | -- | 第一段 | 本科 | 524/128915 | 495 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 514/34944 | 474 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 475/131567 | 430 | 
                                        
                        | 不限 | 普通本科 | 本科 | 536/22041 | 466 | 
                                        
                        | 物理、化学、生物(3门选1) | 普通本科 | 本科 | 533/22697 | 466 | 
                                        
                        | 物理(必选) | 普通本科 | 本科 | 531/23183 | 466 | 
                                        
                        | 历史学科类 | 普通本科 | 本科 | 498/38163 | 454 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 普通本科 | 本科 | 461/124059 | 412 | 
                                        
                        | 101 | 普通本科 | 本科 | 504/31404 | 466 | 
                                        
                        | 102 | 普通本科 | 本科 | 504/31404 | 466 | 
                                        
                        | 105 | 普通本科 | 本科 | 480/100832 | 434 | 
                                        
                        | 107 | 普通本科 | 本科 | 477/103546 | 434 | 
                                        
                        | 106 | 普通本科 | 本科 | 476/104426 | 434 | 
                                        
                        | 不限 | 普通本科 | 本科 | 503/39238 | 476 | 
                                        
                        | 化学或生物 | 普通本科 | 本科 | 468/117776 | 417 | 
                                        
                        | 不限 | 普通本科 | 本科 | 464/121252 | 417 | 
                                        
                        | 化学 | 普通本科 | 本科 | 458/126166 | 417 | 
                                        
                        | 政 | 普通本科 | 本科 | 518/28645 | 463 | 
                                        
                        | 不限 | 普通本科 | 本科 | 517/29069 | 463 | 
                                        
                        | 不限 | 普通本科 | 本科 | 469/82969 | 397 | 
                                        
                        | 化或生 | 普通本科 | 本科 | 467/84008 | 397 | 
                                        
                        | 不限 | 普通本科 | 本科 | 466/84490 | 397 | 
                                        
                        | 化或生 | 普通本科 | 本科 | 466/84490 | 397 | 
                                        
                        | 化 | 普通本科 | 本科 | 465/84949 | 397 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 466/23782 | 406 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 406/84483 | 341 | 
                                        
                        | 不分文理 | 常规1志愿 | 本科 | 475/208438 | 444 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 521/47608 | 466 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 466/195410 | 400 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 511/6467 | 479 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 406/62017 | 367 | 
                                        
                        | 历史学科类 | 普通本科 | 本科 | 518/14906 | 456 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 普通本科 | 本科 | 431/64838 | 336 | 
                                        
                        | -- | 普通本科 | 本科 | 500/50043 | 448 | 
                                        
                        | -- | 普通本科 | 本科 | 487/151687 | 432 | 
                                        
                        | -- | 普通本科 | 本科 | 484/156210 | 432 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 540/35773 | 519 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 446/130067 | 415 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批B段 | 本科 | 471/23195 | 458 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批B段 | 本科 | 416/89480 | 410 | 
                                        
                        | 历史学科类 | 普通本科 | 本科 | 501/18621 | 467 | 
                                        
                        | 历史学科类 | 普通本科 | 本科 | 496/20082 | 467 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 普通本科 | 本科 | 481/62806 | 423 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 普通本科 | 本科 | 475/65767 | 423 | 
                                        
                        | 历史学科类 | 普通本科 | 本科 | 515/20424 | 456 | 
                                        
                        | 物理学科类 | 普通本科 | 本科 | 497/60482 | 446 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 531/26495 | 496 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 473/88212 | 443 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 408/17474 | 392 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 334/50110 | 301 | 
                                        
                        | 理科 | 本科第二批A | 本科 | 370/44638 | 0 | 
                                        
                        | 文科 | 本科第二批A | 本科 | 474/7597 | 0 | 
                                        
                        | -- | 普通本科A段 | 本科 | 513/30985 | 463 | 
                                        
                        | -- | 普通本科A段 | 本科 | 501/33537 | 463 | 
                                        
                        | -- | 普通本科A段 | 本科 | 491/35699 | 463 | 
                                        
                        | 文科 | 本科一批 | 本科 | 565/11937 | 565 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 534/23572 | 500 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 521/29871 | 500 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 509/36167 | 500 | 
                                        
                        | 理科 | 本科一批 | 本科 | 523/36701 | 520 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 463/73719 | 435 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 451/81894 | 435 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 442/88181 | 435 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 467/28184 | 413 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 382/109641 | 348 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批K段 | 本科 | 383/63531 | 0 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批K段 | 本科 | 465/16900 | 0 | 
                                        
                        | 物理必选 | 本科批 | 本科 | 545/21329 | 471 | 
                                        
                        | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 本科 | 533/24179 | 471 | 
                                        
                        | 不限 | 本科批 | 本科 | 530/24906 | 471 | 
                                        
                        | 物理类 | 本科批 | 本科 | 446/69934 | 362 | 
                                        
                        | 历史类 | 本科批 | 本科 | 481/17123 | 404 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 513/34837 | 466 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 472/131622 | 426 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批B段 | 本科 | 460/22429 | 450 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批B段 | 本科 | 417/93503 | 417 | 
                                        
                        | 综合 | 普通类一段 | 本科 | 471/217510 | 437 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 415/15385 | 365 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 361/63937 | 308 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 463/102264 | 440 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 501/30778 | 472 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批A段 | 本科 | 403/43127 | 327 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批A段 | 本科 | 442/11943 | 364 | 
                                        
                        | 不限 | 本科批A段 | 本科 | 504/34139 | 463 | 
                                        
                        | 物理必选 | 本科批A段 | 本科 | 497/35555 | 463 | 
                                        
                        | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 本科 | 484/28040 | 435 | 
                                        
                        | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 本科 | 453/96100 | 409 | 
                                        
                        | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 本科 | 457/93314 | 409 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 458/92648 | 409 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 459/91957 | 409 | 
                                        
                        | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 本科 | 475/130970 | 429 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 475/130970 | 429 | 
                                        
                        | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 本科 | 468/136960 | 429 | 
                                        
                        | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 本科 | 497/39136 | 471 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批及预科 | 本科 | 517/37818 | 505 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批及预科 | 本科 | 530/30936 | 505 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批及预科 | 本科 | 548/22383 | 505 | 
                                        
                        | 文科 | 本科一批 | 本科 | 575/12017 | 575 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批及预科 | 本科 | 443/88083 | 430 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批及预科 | 本科 | 450/82957 | 430 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批及预科 | 本科 | 463/73391 | 430 | 
                                        
                        | 理科 | 本科一批 | 本科 | 518/38729 | 515 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批K段 | 本科 | 448/18140 | 425 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批K段 | 本科 | 380/66310 | 345 | 
                                        
                        | 物理类 | 本科批 | 本科 | 464/60872 | 411 | 
                                        
                        | 历史类 | 本科批 | 本科 | 480/18450 | 415 | 
                                        
                        | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 本科 | 496/20164 | 468 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 471/68986 | 428 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 344/53603 | 323 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 402/14864 | 366 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 412/87104 | 344 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 460/23531 | 400 | 
                                        
                        | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 本科 | 482/37272 | 451 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 452/122478 | 414 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 452/122478 | 414 | 
                                        
                        | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 本科 | 450/124672 | 414 | 
                                        
                        | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 本科 | 466/106947 | 414 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 476/28337 | 421 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 404/94406 | 343 | 
                                        
                        | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 本科 | 498/145748 | 445 | 
                                        
                        | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 本科 | 497/43690 | 437 | 
                                        
                        | 综合 | 平行录取一段 | 本科 | 533/127888 | 497 | 
                                        
                        | 物理类 | 本科批 | 本科 | 470/127253 | 430 | 
                                        
                        | 历史类 | 本科批 | 本科 | 492/37784 | 443 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 510/22944 | 471 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 406/85736 | 360 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 406/312751 | 405 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 481/61568 | 445 | 
                                        
                        | 理科 | 本科二批 | 本科 | 450/145456 | 435 | 
                                        
                        | 文科 | 本科二批 | 本科 | 504/34293 | 480 | 
                                    
            
            提示:本科—批即为一本,本科二批即为二本,部分地区不区分一二和二本!
         
        
                
            红河学院简介
            
                红河学院(Honghe University)学校前身是创建于1978年的蒙自师范专科学校,2003年4月,经教育部批准,由蒙自师范高等专科学校和云南广播电视大学红河分校合并组建而成。是一所云南省省属公办综合性普通本科院校。截至2020年4月官网显示,学校占地1166余亩,建筑面积33.53万平方米。
             
         
        查看更多红河学院内容>>