| 专业 | 学费 | 学制 | 录取分数线 | 
|---|---|---|---|
| 书画艺术 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 云计算技术与应用 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 云计算技术应用 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 产品艺术设计 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 人工智能技术应用 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 人物形象设计 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 休闲农业经营与管理 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 会计信息管理 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 体能训练 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 健康管理 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 农村电子商务 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 动漫制作技术 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 助产 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 医学美容技术 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 医用电子仪器技术 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 医疗器械维护与管理 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 口腔医学技术 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 国际商务 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 大数据技术 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 大数据技术与应用 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 婴幼儿托育服务与管理 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 学前教育 | 12800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 定制旅行管理与服务 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 工业机器人技术 | 12800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 市场营销 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 康复工程技术 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 康复治疗技术 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 建筑工程技术 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 建筑消防技术 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 建设工程管理 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 心理咨询 | 12800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 护理 | 12800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 数字媒体技术 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 新能源汽车技术 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 新闻采编与制作 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 无人机应用技术 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 智慧健康养老服务与管理 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 智能产品开发与应用 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 智能医疗装备技术 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 智能控制技术 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 智能机器人技术 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 智能机电技术 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 智能物流技术 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 机场运行 | 19800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 机场运行服务与管理 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 机械装备制造技术 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 机电设备技术 | 12800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 歌舞表演 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 民航安全技术管理 | 19800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 民航运输服务 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 汽车智能技术 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 港口机械与智能控制 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 物联网应用技术 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 环境艺术设计 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 现代物业管理 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 电子商务 | 8500 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 电子竞技运动与管理 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 移动互联应用技术 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 移动应用开发 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 虚拟现实技术应用 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 酒店管理与数字化运营 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 钢铁冶金设备维护 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
| 高速铁路客运服务 | 11800 元/年 | 3 年 | 详情 | 
以上是『考动力』为大家绘制的图表,帮助大家了解曹妃甸职业技术学院专业有哪些,专业代码是多个,每个专业的学费是多少,以及录取分数线详情。
 
        近年来就业形势严峻,许多高考毕业生都希望找到既符合自己兴趣又合乎社会需要的专业。目前有很多学生在大学选择专业的时候选择了医疗保险专业。那么女生适合学习医疗保险吗?相信不少人对此存有疑问,今天考动力小编就为大家带来全面介绍。首先,我们先明确一个概念,医疗保险是什么?医疗保险,是指以保险合同约定的医疗
 
        当今社会,我们痛苦的不是没有选择,而是选择太多。目前有很多学生在大学选择专业的时候选择了医疗保险专业。那么男生适合学习医疗保险专业吗?相信不少人对此存有疑问,今天考动力小编就为大家带来全面介绍。首先,我们先明确一个概念,医疗保险是什么?医疗保险,是指以保险合同约定的医疗行为的发生为给付保险金条件,
 
        莎士比亚曾说过:“金钱是个好兵士,有了它就可以使人勇气百倍。”选择医疗保险专业的同学们,是不是很好奇医疗保险工作工资是多少?今天考动力小编就为大家带来全面介绍。医疗保险专业不同岗位薪资状况小编根据医疗保险专业就业方向整理了一些资料,供同学们参考。1.保险销售一线城市:6000-15000二线城市:
 
        现代食品行业的拓展,推动食品营养与检验教育的革新。目前有很多学生在大学选择专业的时候都选择了食品营养与检验教育专业。那么男生适合学习食品营养与检验教育吗?相信不少人对此存有疑问,今天考动力小编就为大家带来全面介绍。首先,我们先明确一个概念,食品营养与检验教育是什么?食品营养与检验教育主要研究食品科
曹妃甸职业技术学院(Caofeidian College Of Technology)位于河北省唐山市曹妃甸新城,是经河北省人民政府批准,中华人民共和国教育部备案的全日制普通高等职业院校,是世界职业技术教育培训基地、国家医师资格考试实践技能考试基地、一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛基地、河北省养老护理员培训基地、唐山市高技能人才培训基地、唐山市退役军人培训基地。学校2017年4月经国家教育部批准挂牌成立,2017年9月首批新生入学,2019年11月获评2019年度唐山市高技能人才培训基地建设项目单位,目前学校总体占地面积600亩。