鹤岗师范高等专科学校小学英语教育高考分数线查询
                
            
            
                选择地区:
                
                
                                        广西
                                        河北
                                        黑龙江
                                        云南
                                        贵州
                                        山东
                                        青海
                                        甘肃
                                        内蒙古
                                        江西
                                        四川
                                        新疆
                                        辽宁
                                        安徽
                                        宁夏
                                        山西
                                        吉林
                                        陕西
                                    
             
            
                提示:每个地区的高考录取分数线不同,请选择地区对应的进行查询!
             
            
                
                
                                        
                        | 小学英语教育 | 265/120299 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 小学语文教育 | 206/130734 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 小学数学教育 | 258/187351 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 小学英语教育 | 252/189804 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 小学英语教育 | 424/89633 | 高职高专 | 历史 | 
                                        
                        | 小学语文教育 | 415/96216 | 高职高专 | 历史 | 
                                        
                        | 小学英语教育 | 368/188655 | 高职高专 | 物理 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 232/72 | 高职(专科)批 | 理科 | 
                                        
                        | 小学数学教育(师范类) | 314/154 | 高职(专科)批 | 理科 | 
                                        
                        | 小学英语教育(师范类) | 302/142 | 高职(专科)批 | 理科 | 
                                        
                        | 小学科学教育(师范类) | 269/109 | 高职(专科)批 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 303/143 | 高职(专科)批 | 文科 | 
                                        
                        | 小学语文教育(师范类) | 375/215 | 高职(专科)批 | 文科 | 
                                        
                        | 小学英语教育(师范类) | 346/186 | 高职(专科)批 | 文科 | 
                                        
                        | 小学科学教育(师范类) | 311/151 | 高职(专科)批 | 文科 | 
                                        
                        | 小学英语教育 | 443/75064 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 小学语文教育 | 424/86424 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 小学数学教育 | 375/129582 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 小学英语教育 | 362/135742 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 小学英语教育(师范) | 304/179168 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 小学数学教育(师范) | 298/182520 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 小学语文教育(师范) | 425/76338 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 小学英语教育(师范) | 417/80977 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 小学语文教育(师范类) | 439/286394 | 常规2志愿 | 不限 | 
                                        
                        | 小学科学教育(师范类) | 433/297960 | 常规2志愿 | 不限 | 
                                        
                        | 小学数学教育(师范类) | 432/300053 | 常规2志愿 | 不限 | 
                                        
                        | 小学英语教育(师范类) | 432/299731 | 常规2志愿 | 不限 | 
                                        
                        | 小学语文教育 | 259/14469 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 小学语文教育 | 317/55618 | 专科一批R段 | 文科 | 
                                        
                        | 小学语文教育(师范类) | 366/22600 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 小学科学教育 | 302/141770 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 小学语文教育 | 271/152881 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 小学科学教育 | 212/203282 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 小学语文教育(师范) | 334/160458 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 小学数学教育(师范) | 373/214755 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 小学语文教育 | 264/19410 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 小学英语教育 | 262/19571 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 小学数学教育 | 235/44271 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 小学英语教育 | 235/44271 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 小学英语教育(师范类) | 450/32713 | 高职高专 | 历史 | 
                                        
                        | 小学语文教育(师范类) | 443/34297 | 高职高专 | 历史 | 
                                        
                        | 小学科学教育(师范类) | 443/34297 | 高职高专 | 历史 | 
                                        
                        | 小学英语教育(师范类) | 276/100047 | 高职高专 | 物理 | 
                                        
                        | 小学数学教育(师范类) | 275/100121 | 高职高专 | 物理 | 
                                        
                        | 小学科学教育(师范类) | 150/102737 | 高职高专 | 物理 | 
                                        
                        | 小学语文教育 | 219/182846 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 小学科学教育 | 219/182846 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 218/182887 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 小学英语教育 | 217/182895 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 253/220665 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 小学语文教育 | 290// | 专科 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 132/65378 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 130/78315 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 小学科学教育 | 234/143988 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 小学英语教育 | 255/139835 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 小学语文教育 | 227/144976 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 小学数学教育 | 180/226035 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 小学英语教育 | 199/222346 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 小学英语教育 | 404/93916 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 
                                        
                        | 小学语文教育 | 404/93916 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 
                                        
                        | 小学英语教育 | 404/207481 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 
                                        
                        | 小学英语教育 | 399/87070 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 小学语文教育 | 336/111814 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 小学数学教育 | 284/187572 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 小学英语教育 | 294/181937 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 小学语文教育 | 256/14738 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 169/- | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 177/- | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 小学英语教育(师范类) | 343/41727 | 专科批 | 历史类 | 
                                        
                        | 小学语文教育(师范类) | 352/40503 | 专科批 | 历史类 | 
                                        
                        | 小学数学教育(师范类) | 363/106765 | 专科批 | 物理类 | 
                                        
                        | 小学英语教育(师范类) | 355/109661 | 专科批 | 物理类 | 
                                        
                        | 小学英语教育(师范) | 344/163656 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 小学语文教育(师范) | 333/170495 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 小学数学教育(师范) | 311/259269 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 小学数学教育(师范类) | 420/337676 | 普通类二段 | 综合 | 
                                        
                        | 小学科学教育(师范类) | 415/348361 | 普通类二段 | 综合 | 
                                        
                        | 小学英语教育(师范类) | 414/350717 | 普通类二段 | 综合 | 
                                        
                        | 小学语文教育(师范类) | 429/317570 | 普通类二段 | 综合 | 
                                        
                        | 小学语文教育(师范类) | 301/- | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 小学科学教育(师范类) | 328/- | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 小学英语教育(师范类) | 276/- | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 294/43160 | 专科批A段 | 文科 | 
                                        
                        | 小学科学教育(师范类) | 294/43160 | 专科批A段 | 文科 | 
                                        
                        | 小学英语教育(师范类) | 297/42422 | 专科批A段 | 文科 | 
                                        
                        | 小学语文教育(师范类) | 293/43396 | 专科批A段 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 276/94841 | 专科批A段 | 理科 | 
                                        
                        | 小学数学教育(师范类) | 265/98004 | 专科批A段 | 理科 | 
                                        
                        | 小学科学教育(师范类) | 266/97707 | 专科批A段 | 理科 | 
                                        
                        | 小学英语教育(师范类) | 266/97707 | 专科批A段 | 理科 | 
                                        
                        | 小学科学教育(师范类) | 346/25173 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 小学英语教育(师范类) | 357/23983 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 小学语文教育(师范类) | 354/24335 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 小学数学教育(师范类) | 300/68741 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 小学科学教育(师范类) | 307/67581 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 小学英语教育(师范类) | 302/68415 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 小学语文教育(师范类) | 445/80735 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 小学数学教育(师范类) | 364/138281 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 小学英语教育(师范类) | 366/137306 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 小学英语教育 | 310/62839 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 
                                        
                        | 小学语文教育 | 312/62247 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 
                                        
                        | 小学语文教育(师范类) | 374/60119 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 小学英语教育(师范类) | 318/23598 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 小学语文教育(师范类) | 338/21902 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 小学英语教育(师范类) | 276/67800 | 专科批 | 理科 | 
                                    
            
            
                提示:- 表示 查询无结果 ,说明该学校相关专业并未在此地区招生。