天津现代职业技术学院数字图文信息处理技术高考分数线查询
                
            
            
                选择地区:
                
                
                                        广西
                                        河北
                                        河南
                                        黑龙江
                                        云南
                                        陕西
                                        贵州
                                        天津
                                        浙江
                                        青海
                                        重庆
                                        甘肃
                                        内蒙古
                                        福建
                                        江西
                                        四川
                                        新疆
                                        辽宁
                                        安徽
                                        宁夏
                                        山西
                                        广东
                                        山东
                                        吉林
                                        江苏
                                        湖南
                                    
             
            
                提示:每个地区的高考录取分数线不同,请选择地区对应的进行查询!
             
            
                
                
                                        
                        | 数字图文信息处理技术 | 382/65465 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 智慧健康养老服务与管理 | 376/68555 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 346/84494 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 金融服务与管理 | 344/85559 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 机械制造及自动化 | 311/102495 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 299/166360 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据技术 | 275/179460 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 金融服务与管理 | 275/179460 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 459/64099 | 高职高专 | 历史 | 
                                        
                        | 大数据技术 | 450/70540 | 高职高专 | 历史 | 
                                        
                        | 金融服务与管理 | 446/73394 | 高职高专 | 历史 | 
                                        
                        | 云计算技术应用 | 443/75582 | 高职高专 | 历史 | 
                                        
                        | 数字图文信息处理技术 | 443/75582 | 高职高专 | 历史 | 
                                        
                        | 机械制造及自动化 | 442/76350 | 高职高专 | 历史 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 442/76350 | 高职高专 | 历史 | 
                                        
                        | 人工智能技术应用 | 442/76350 | 高职高专 | 历史 | 
                                        
                        | 环境管理与评价 | 441/77051 | 高职高专 | 历史 | 
                                        
                        | 智慧健康养老服务与管理 | 435/81533 | 高职高专 | 历史 | 
                                        
                        | 食品智能加工技术 | 434/82255 | 高职高专 | 历史 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 412/163586 | 高职高专 | 物理 | 
                                        
                        | 大数据技术 | 408/166215 | 高职高专 | 物理 | 
                                        
                        | 云计算技术应用 | 407/166876 | 高职高专 | 物理 | 
                                        
                        | 金融服务与管理 | 406/167511 | 高职高专 | 物理 | 
                                        
                        | 机械制造及自动化 | 402/170141 | 高职高专 | 物理 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 402/170141 | 高职高专 | 物理 | 
                                        
                        | 人工智能技术应用 | 401/170816 | 高职高专 | 物理 | 
                                        
                        | 环境管理与评价 | 398/172732 | 高职高专 | 物理 | 
                                        
                        | 食品智能加工技术 | 398/172732 | 高职高专 | 物理 | 
                                        
                        | 数字图文信息处理技术 | 395/174531 | 高职高专 | 物理 | 
                                        
                        | 智慧健康养老服务与管理 | 383/181343 | 高职高专 | 物理 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 380/325201 | 高职专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 445/115305 | 高职专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据技术 | 365/343595 | 高职专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据技术 | 429/130194 | 高职专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 云计算技术应用 | 364/344792 | 高职专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 云计算技术应用 | 443/117106 | 高职专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 425/133879 | 高职专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 271/111 | 高职(专科)批 | 理科 | 
                                        
                        | 云计算技术应用 | 286/126 | 高职(专科)批 | 理科 | 
                                        
                        | 人工智能技术应用 | 280/120 | 高职(专科)批 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 277/117 | 高职(专科)批 | 理科 | 
                                        
                        | 云计算技术应用 | 355/195 | 高职(专科)批 | 文科 | 
                                        
                        | 人工智能技术应用 | 344/184 | 高职(专科)批 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 349/189 | 高职(专科)批 | 文科 | 
                                        
                        | 金融服务与管理 | 479/53440 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 465/61826 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 459/65464 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 云计算技术应用 | 452/69737 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 机械制造及自动化 | 442/75659 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 389/122109 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 金融服务与管理 | 386/123758 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 379/127524 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据技术 | 379/127524 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 机械制造及自动化 | 378/128003 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 环境管理与评价 | 370/132088 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 数字图文信息处理技术 | 318/134451 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 智慧健康养老服务与管理 | 259/152851 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 智慧健康养老服务与管理 | 323/166677 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 环境管理与评价 | 310/175493 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 人工智能技术应用 | 301/180881 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 300/181413 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 云计算技术应用 | 280/191265 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据技术 | 261/198232 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 259/198844 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 智慧健康养老服务与管理 | 431/72706 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 机械制造及自动化 | 403/88852 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 金融服务与管理 | 372/103870 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 314/119866 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据技术 | 291/122498 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 数字图文信息处理技术 | 261/54466 | 高职高专 | 不限 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 253/54513 | 高职高专 | 不限 | 
                                        
                        | 人工智能技术应用 | 252/54519 | 高职高专 | 不限 | 
                                        
                        | 食品智能加工技术 | 252/54519 | 高职高专 | 不限 | 
                                        
                        | 大数据技术 | 251/54523 | 高职高专 | 不限 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 251/54523 | 高职高专 | 不限 | 
                                        
                        | 环境管理与评价 | 251/54523 | 高职高专 | 不限 | 
                                        
                        | 机械制造及自动化 | 251/54523 | 高职高专 | 不限 | 
                                        
                        | 金融服务与管理 | 251/54523 | 高职高专 | 不限 | 
                                        
                        | 人工智能技术应用 | 460/190950 | 第二段 | 不限 | 
                                        
                        | 食品智能加工技术 | 457/193513 | 第二段 | 不限 | 
                                        
                        | 金融服务与管理 | 258/14507 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 228/15574 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 255/26664 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 245/27545 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 智慧健康养老服务与管理 | 380/61269 | 高职高专 | 历史 | 
                                        
                        | 智慧健康养老服务与管理 | 443/79076 | 高职高专 | 物理 | 
                                        
                        | 大数据技术 | 357/39514 | 专科一批R段 | 文科 | 
                                        
                        | 机械制造及自动化 | 372/38674 | 专科一批R段 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 335/46019 | 专科一批R段 | 文科 | 
                                        
                        | 人工智能技术应用 | 367/46019 | 专科一批R段 | 文科 | 
                                        
                        | 环境管理与评价 | 342/49826 | 专科一批R段 | 文科 | 
                                        
                        | 云计算技术应用 | 346/49435 | 专科一批R段 | 文科 | 
                                        
                        | 食品智能加工技术 | 352/50317 | 专科一批R段 | 文科 | 
                                        
                        | 数字图文信息处理技术 | 346/51525 | 专科一批R段 | 文科 | 
                                        
                        | 智慧健康养老服务与管理 | 337/52960 | 专科一批R段 | 文科 | 
                                        
                        | 金融服务与管理 | 337/54771 | 专科一批R段 | 文科 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 335/55374 | 专科一批R段 | 文科 | 
                                        
                        | 数字图文信息处理技术 | 208/103439 | 专科一批R段 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 242/101219 | 专科一批R段 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据技术 | 192/107410 | 专科一批R段 | 理科 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 248/103222 | 专科一批R段 | 理科 | 
                                        
                        | 人工智能技术应用 | 252/104805 | 专科一批R段 | 理科 | 
                                        
                        | 机械制造及自动化 | 222/108015 | 专科一批R段 | 理科 | 
                                        
                        | 智慧健康养老服务与管理 | 182/111096 | 专科一批R段 | 理科 | 
                                        
                        | 金融服务与管理 | 211/110735 | 专科一批R段 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据技术 | 368/22348 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 云计算技术应用 | 352/24142 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 人工智能技术应用 | 349/24454 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 343/25082 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 数字图文信息处理技术 | 334/25997 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 食品智能加工技术 | 330/26425 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 金融服务与管理 | 327/26709 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 机械制造及自动化 | 324/27001 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 智慧健康养老服务与管理 | 291/29776 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 284/30293 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 云计算技术应用 | 287/60588 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 278/62215 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 金融服务与管理 | 274/62889 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 机械制造及自动化 | 265/64344 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 260/65049 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 数字图文信息处理技术 | 235/68046 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 食品智能加工技术 | 228/68720 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 人工智能技术应用 | 218/69593 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据技术 | 210/70186 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 人工智能技术应用 | 404/50555 | 高职高专 | 历史 | 
                                        
                        | 数字图文信息处理技术 | 475/58455 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 人工智能技术应用 | 440/73941 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 云计算技术应用 | 425/80208 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 324/131904 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 309/138775 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 机械制造及自动化 | 389/150208 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 金融服务与管理 | 382/153729 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 449/87346 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 人工智能技术应用 | 433/98890 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 金融服务与管理 | 350/151681 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 食品智能加工技术 | 349/152270 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 339/157834 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 数字图文信息处理技术 | 339/157834 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 环境管理与评价 | 337/158889 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 机械制造及自动化 | 330/232576 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 311/238198 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 295/242141 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据技术 | 267/247892 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 人工智能技术应用 | 312/15533 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 金融服务与管理 | 307/15936 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 305/16098 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 304/16179 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 283/38176 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 金融服务与管理 | 276/39243 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 机械制造及自动化 | 258/41641 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 473/27344 | 高职高专 | 历史 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 470/28087 | 高职高专 | 历史 | 
                                        
                        | 金融服务与管理 | 456/31376 | 高职高专 | 历史 | 
                                        
                        | 大数据技术 | 449/32953 | 高职高专 | 历史 | 
                                        
                        | 人工智能技术应用 | 429/37368 | 高职高专 | 历史 | 
                                        
                        | 环境管理与评价 | 394/44643 | 高职高专 | 历史 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 365/88574 | 高职高专 | 物理 | 
                                        
                        | 大数据技术 | 355/90558 | 高职高专 | 物理 | 
                                        
                        | 人工智能技术应用 | 339/93292 | 高职高专 | 物理 | 
                                        
                        | 环境管理与评价 | 324/95426 | 高职高专 | 物理 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 317/96298 | 高职高专 | 物理 | 
                                        
                        | 金融服务与管理 | 280/99742 | 高职高专 | 物理 | 
                                        
                        | 人工智能技术应用 | 424/111627 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 云计算技术应用 | 420/113896 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 金融服务与管理 | 412/118379 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据技术 | 407/121053 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 395/127507 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 395/127507 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 321/205987 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 279/216370 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 金融服务与管理 | 256/220236 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 234// | 专科 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 277// | 专科 | 文科 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 383/19276 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 智慧健康养老服务与管理 | 382/19483 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据技术 | 380/19917 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 380/19917 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 食品智能加工技术 | 379/20124 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 环境管理与评价 | 345/37086 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 云计算技术应用 | 335/41003 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 金融服务与管理 | 332/42030 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 人工智能技术应用 | 331/42397 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 机械制造及自动化 | 325/44583 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 322/45625 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 人工智能技术应用 | 403/136529 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 
                                        
                        | 人工智能技术应用 | 415/276764 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 387/74062 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 数字图文信息处理技术 | 372/83014 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 机械制造及自动化 | 350/96466 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 金融服务与管理 | 360/90392 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 374/81777 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 311/168776 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据技术 | 325/158370 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 机械制造及自动化 | 330/154520 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 云计算技术应用 | 433/74831 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 
                                        
                        | 人工智能技术应用 | 432/75474 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 449/64596 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 
                                        
                        | 大数据技术 | 441/69664 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 
                                        
                        | 数字图文信息处理技术 | 432/75474 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 
                                        
                        | 智慧健康养老服务与管理 | 426/79398 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 
                                        
                        | 机械制造及自动化 | 431/76089 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 
                                        
                        | 环境管理与评价 | 429/77418 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 
                                        
                        | 金融服务与管理 | 435/73510 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 
                                        
                        | 食品智能加工技术 | 429/77418 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 433/74831 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 
                                        
                        | 云计算技术应用 | 427/180690 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 
                                        
                        | 人工智能技术应用 | 426/181910 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 435/170844 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 
                                        
                        | 大数据技术 | 432/174661 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 
                                        
                        | 数字图文信息处理技术 | 422/186801 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 
                                        
                        | 智慧健康养老服务与管理 | 414/196262 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 
                                        
                        | 机械制造及自动化 | 427/180690 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 
                                        
                        | 环境管理与评价 | 422/186801 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 
                                        
                        | 金融服务与管理 | 427/180690 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 
                                        
                        | 食品智能加工技术 | 420/189133 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 427/180690 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 
                                        
                        | 食品智能加工技术 | 464/201331 | 平行录取二段 | 不限 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 472/194606 | 平行录取二段 | 化学/生物(2选1) | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 311/116690 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据技术 | 314/116278 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 数字图文信息处理技术 | 395/88714 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 人工智能技术应用 | 281/188987 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 292/183333 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据技术 | 285/186646 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 环境管理与评价 | 311/171739 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 276/191313 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 295/13221 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 金融服务与管理 | 231/15546 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 260/26584 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 243/27920 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 334/19352 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 274/36542 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 292/34510 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 云计算技术应用 | 315/- | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 人工智能技术应用 | 300/- | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 301/- | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 数字图文信息处理技术 | 310/- | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 301/- | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 数字图文信息处理技术 | 277/- | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 257/- | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 云计算技术应用 | 425/123654 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 426/122482 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据技术 | 426/122482 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 数字图文信息处理技术 | 426/122482 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 435/112168 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 人工智能技术应用 | 395/331994 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 394/333631 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据技术 | 394/333631 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 397/328508 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 云计算技术应用 | 397/105479 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 人工智能技术应用 | 399/104215 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 394/107400 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 智慧健康养老服务与管理 | 385/113274 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 379/117079 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 358/233245 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据技术 | 414/30141 | 专科批 | 历史类 | 
                                        
                        | 数字图文信息处理技术 | 384/35526 | 专科批 | 历史类 | 
                                        
                        | 机械制造及自动化 | 346/41323 | 专科批 | 历史类 | 
                                        
                        | 环境管理与评价 | 347/41197 | 专科批 | 历史类 | 
                                        
                        | 金融服务与管理 | 387/35030 | 专科批 | 历史类 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 389/34696 | 专科批 | 历史类 | 
                                        
                        | 数字图文信息处理技术 | 364/106402 | 专科批 | 物理类 | 
                                        
                        | 智慧健康养老服务与管理 | 333/116898 | 专科批 | 物理类 | 
                                        
                        | 机械制造及自动化 | 376/101790 | 专科批 | 物理类 | 
                                        
                        | 环境管理与评价 | 371/103737 | 专科批 | 物理类 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 375/102164 | 专科批 | 物理类 | 
                                        
                        | 人工智能技术应用 | 364/149959 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 361/152011 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 环境管理与评价 | 380/138727 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 金融服务与管理 | 361/152011 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 食品智能加工技术 | 389/132366 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 359/153429 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 309/259961 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据技术 | 317/257278 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 机械制造及自动化 | 338/249397 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 云计算技术应用 | 435/303882 | 普通类二段 | 综合 | 
                                        
                        | 人工智能技术应用 | 435/304726 | 普通类二段 | 综合 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 448/273918 | 普通类二段 | 综合 | 
                                        
                        | 大数据技术 | 442/289847 | 普通类二段 | 综合 | 
                                        
                        | 数字图文信息处理技术 | 435/306007 | 普通类二段 | 综合 | 
                                        
                        | 智慧健康养老服务与管理 | 437/301519 | 普通类二段 | 综合 | 
                                        
                        | 机械制造及自动化 | 433/308457 | 普通类二段 | 综合 | 
                                        
                        | 环境管理与评价 | 429/318350 | 普通类二段 | 综合 | 
                                        
                        | 金融服务与管理 | 439/295620 | 普通类二段 | 综合 | 
                                        
                        | 食品智能加工技术 | 434/307730 | 普通类二段 | 综合 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 438/297167 | 普通类二段 | 综合 | 
                                        
                        | 人工智能技术应用 | 434/- | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 351/- | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 数字图文信息处理技术 | 424/- | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 358/- | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 数字图文信息处理技术 | 384/- | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 机械制造及自动化 | 371/- | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 416/- | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 人工智能技术应用 | 364/25996 | 专科批A段 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 361/26702 | 专科批A段 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据技术 | 357/27641 | 专科批A段 | 文科 | 
                                        
                        | 数字图文信息处理技术 | 364/25996 | 专科批A段 | 文科 | 
                                        
                        | 环境管理与评价 | 363/26247 | 专科批A段 | 文科 | 
                                        
                        | 食品智能加工技术 | 362/26498 | 专科批A段 | 文科 | 
                                        
                        | 云计算技术应用 | 303/85993 | 专科批A段 | 理科 | 
                                        
                        | 人工智能技术应用 | 304/85647 | 专科批A段 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 305/85293 | 专科批A段 | 理科 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 308/84254 | 专科批A段 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 356/24101 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 457/73334 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 智慧健康养老服务与管理 | 473/63481 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 机械制造及自动化 | 455/74557 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 金融服务与管理 | 501/46827 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 460/71498 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 387/125766 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据技术 | 387/125766 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 机械制造及自动化 | 397/119837 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 环境管理与评价 | 401/117251 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 金融服务与管理 | 399/118557 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 378/130947 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据技术 | 432/- | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 
                                        
                        | 大数据技术 | 403/- | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 
                                        
                        | 人工智能技术应用 | 250/4848 | 专科批 | 不限 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 250/4848 | 专科批 | 不限 | 
                                        
                        | 大数据技术 | 251/4683 | 专科批 | 不限 | 
                                        
                        | 数字图文信息处理技术 | 254/4218 | 专科批 | 不限 | 
                                        
                        | 智慧健康养老服务与管理 | 250/4848 | 专科批 | 不限 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 251/4683 | 专科批 | 不限 | 
                                        
                        | 智慧健康养老服务与管理 | 371/48255 | 专科批 | 历史类 | 
                                        
                        | 智慧健康养老服务与管理 | 383/93914 | 专科批 | 物理类 | 
                                        
                        | 人工智能技术应用 | 424/45614 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 414/48864 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 
                                        
                        | 人工智能技术应用 | 383/115929 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 375/118885 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 
                                        
                        | 云计算技术应用 | 378/42148 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 
                                        
                        | 人工智能技术应用 | 364/46454 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 357/48653 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据技术 | 357/48653 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 
                                        
                        | 数字图文信息处理技术 | 356/48961 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 
                                        
                        | 智慧健康养老服务与管理 | 374/43397 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 
                                        
                        | 机械制造及自动化 | 363/46780 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 
                                        
                        | 金融服务与管理 | 356/48961 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 361/47408 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 
                                        
                        | 人工智能技术应用 | 250/108330 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 260/107113 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据技术 | 277/104499 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 
                                        
                        | 数字图文信息处理技术 | 270/105658 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 
                                        
                        | 机械制造及自动化 | 301/99132 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 262/106862 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 
                                        
                        | 云计算技术应用 | 443/64174 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 417/82394 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 
                                        
                        | 数字图文信息处理技术 | 415/83817 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 
                                        
                        | 食品检验检测技术 | 421/79569 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 
                                        
                        | 云计算技术应用 | 405/170772 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 
                                        
