三亚理工职业学院现代物流管理高考分数线查询
                
            
            
                选择地区:
                
                
                                        广西
                                        河北
                                        黑龙江
                                        云南
                                        贵州
                                        天津
                                        山东
                                        青海
                                        重庆
                                        内蒙古
                                        江苏
                                        福建
                                        江西
                                        四川
                                        新疆
                                        辽宁
                                        宁夏
                                        山西
                                        广东
                                        浙江
                                        河南
                                        安徽
                                        海南
                                        吉林
                                        湖北
                                        湖南
                                    
             
            
                提示:每个地区的高考录取分数线不同,请选择地区对应的进行查询!
             
            
                
                
                                        
                        | 现代物流管理 | 310/102970 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 烹饪工艺与营养 | 281/115114 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与财务管理 | 272/118158 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 217/129677 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 烹饪工艺与营养 | 264/184734 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 西式烹饪工艺 | 253/189372 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 240/195177 | 高职高专 | 历史 | 
                                        
                        | 酒店管理与数字化运营 | 227/197122 | 高职高专 | 历史 | 
                                        
                        | 现代物流管理 | 218/198228 | 高职高专 | 历史 | 
                                        
                        | 大数据与财务管理 | 213/198801 | 高职高专 | 历史 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 288/128 | 高职(专科)批 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 341/181 | 高职(专科)批 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 421/88153 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 烹饪工艺与营养(学院路191号) | 260/198534 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 酒店管理与数字化运营(学院路191号) | 254/200305 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与财务管理(学院路191号) | 193/125721 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 酒店管理与数字化运营(学院路191号) | 183/125787 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与财务管理 | 256/54495 | 高职高专 | 不限 | 
                                        
                        | 大数据与财务管理 | 409/406340 | 常规2志愿 | 不限 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 314/404407 | 常规2志愿 | 不限 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 255/14634 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 180/82738 | 高职高专 | 历史 | 
                                        
                        | 烹饪工艺与营养 | 180/82738 | 高职高专 | 历史 | 
                                        
                        | 大数据与财务管理 | 180/82738 | 高职高专 | 历史 | 
                                        
                        | 烹饪工艺与营养 | 180/98954 | 高职高专 | 物理 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 180/98954 | 高职高专 | 物理 | 
                                        
                        | 大数据与财务管理 | 180/98954 | 高职高专 | 物理 | 
                                        
                        | 汽车制造与试验技术 | 180/98954 | 高职高专 | 物理 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 298/29245 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 235/68046 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 322/- | 高职专科批 | 历史 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 365/61870 | 高职高专 | 历史 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 172/170059 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与财务管理 | 171/170136 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 烹饪工艺与营养 | 170/170212 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 西式烹饪工艺 | 170/170212 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 酒店管理与数字化运营 | 169/170292 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 现代物流管理 | 165/170615 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 烹饪工艺与营养 | 156/210418 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 西式烹饪工艺 | 156/210418 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 156/210418 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与财务管理 | 156/210418 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 汽车制造与试验技术 | 156/210418 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 酒店管理与数字化运营 | 155/210491 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 现代物流管理 | 153/210617 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 酒店管理与数字化运营 | 347/226346 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 199/24660 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 汽车制造与试验技术 | 213/46010 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 185/47810 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与财务管理 | 395/44451 | 高职高专 | 历史 | 
                                        
                        | 大数据与财务管理 | 150/102737 | 高职高专 | 物理 | 
                                        
                        | 大数据与财务管理 | 0// | 专科 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 0// | 专科 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 0// | 专科 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与财务管理 | 0// | 专科 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 141/65222 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 酒店管理与数字化运营 | 133/65359 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 烹饪工艺与营养 | 130/65406 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 汽车制造与试验技术 | 132/78285 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 132/78285 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 酒店管理与数字化运营 | 130/78315 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 烹饪工艺与营养 | 130/78315 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 315/225829 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 
                                        
                        | 烹饪工艺与营养 | 287/246380 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 308/369222 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 287.86/129343 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与财务管理 | 238.85/143152 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 烹饪工艺与营养 | 293.87/126866 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 现代物流管理 | 313.88/117402 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 185.77/224977 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与财务管理 | 255.79/202007 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 智能网联汽车技术 | 337.85/148145 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 295/169406 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 
                                        
                        | 大数据与财务管理 | 238/186702 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 
                                        
                        | 大数据技术 | 184/193246 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 
                                        
                        | 智慧健康养老服务与管理 | 227/188565 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 
                                        
                        | 西式烹饪工艺 | 204/191707 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 250/292307 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 
                                        
                        | 大数据与财务管理 | 292/282518 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 
                                        
                        | 大数据技术 | 213/296045 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 
                                        
                        | 智慧健康养老服务与管理 | 241/293585 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 
                                        
                        | 智能网联汽车技术 | 210/296213 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 
                                        
                        | 汽车制造与试验技术 | 294/281859 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 
                                        
                        | 烹饪工艺与营养 | 208/296323 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 
                                        
                        | 现代物流管理 | 225/295200 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 
                                        
                        | 西式烹饪工艺 | 258/290992 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 
                                        
                        | 智能网联汽车技术 | 327/262965 | 平行录取二段 | 不限 | 
                                        
                        | 汽车制造与试验技术 | 306/265694 | 平行录取二段 | 不限 | 
                                        
                        | 酒店管理与数字化运营 | 327.08/114013 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 222.07/207157 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与财务管理 | 204.06/41209 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 196.03/- | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据技术 | 224.09/47413 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 213/320454 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与财务管理 | 221/317995 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据技术 | 223/317282 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 烹饪工艺与营养 | 257/302142 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 现代物流管理 | 263/298750 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 酒店管理与数字化运营 | 253/304335 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 195/501516 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与财务管理 | 302/447734 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据技术 | 215/496252 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 智能网联汽车技术 | 330/420739 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 汽车制造与试验技术 | 222/494016 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 烹饪工艺与营养 | 279/465249 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 现代物流管理 | 228/491877 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 242.97/273082 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 311/55145 | 专科批 | 不限 | 
                                        
                        | 大数据与会计(分段培养) | 385/51619 | 专科批 | 不限 | 
                                        
                        | 大数据与财务管理 | 282/55634 | 专科批 | 不限 | 
                                        
                        | 大数据技术 | 279/55664 | 专科批 | 不限 | 
                                        
                        | 智慧健康养老服务与管理 | 343/54163 | 专科批 | 不限 | 
                                        
                        | 智能网联汽车技术 | 297/55423 | 专科批 | 不限 | 
                                        
                        | 汽车制造与试验技术 | 298/55409 | 专科批 | 不限 | 
                                        
                        | 汽车制造与试验技术(分段培养) | 260/55825 | 专科批 | 不限 | 
                                        
                        | 烹饪工艺与营养 | 282/55634 | 专科批 | 不限 | 
                                        
                        | 现代物流管理 | 265/55788 | 专科批 | 不限 | 
                                        
                        | 西式烹饪工艺 | 350/53844 | 专科批 | 不限 | 
                                        
                        | 酒店管理与数字化运营 | 282/55634 | 专科批 | 不限 | 
                                        
                        | 酒店管理与数字化运营(分段培养) | 267/55768 | 专科批 | 不限 | 
                                        
                        | 大数据与财务管理 | 361/- | 专科批 | 历史类 | 
                                        
                        | 汽车制造与试验技术 | 337.06/249804 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 烹饪工艺与营养 | 350.10/243965 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 294/546021 | 普通类二段 | 综合 | 
                                        
                        | 大数据与财务管理 | 395/388679 | 普通类二段 | 综合 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 266.09/25733 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 烹饪工艺与营养 | 397.11/25733 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 酒店管理与数字化运营 | 372.10/25733 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与财务管理 | 207.81/182545 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 智慧健康养老服务与管理 | 201.81/183528 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 烹饪工艺与营养 | 170.80/187682 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 西式烹饪工艺 | 291.87/160036 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 酒店管理与数字化运营 | 198.81/183973 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 290.80/217502 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与财务管理 | 306.83/212435 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 智慧健康养老服务与管理 | 206.75/238260 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 汽车制造与试验技术 | 195.75/240154 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 烹饪工艺与营养 | 217.75/236192 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 现代物流管理 | 292.81/216910 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 西式烹饪工艺 | 211.75/237335 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 酒店管理与数字化运营 | 210.75/237522 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 195.07/59532 | 专科批A段 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 226.02/107132 | 专科批A段 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与财务管理 | 305.08/28352 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与财务管理 | 183.03/78054 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 智慧健康养老服务与管理 | 179.01/78141 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 汽车制造与试验技术 | 248.04/75049 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 现代物流管理 | 277/120023 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 
                                        
                        | 智能网联汽车技术 | 201/201815 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 
                                        
                        | 酒店管理与数字化运营 | 291/132738 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 365.95/137306 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 现代物流管理 | 376.74/131516 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 酒店管理与数字化运营 | 272.93/167199 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 385/56251 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 
                                        
                        | 酒店管理与数字化运营 | 303/56251 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 301/164578 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 113.07/59496 | 专科批 | 不限 | 
                                        
                        | 大数据技术 | 121.05/59298 | 专科批 | 不限 | 
                                        
                        | 汽车制造与试验技术 | 133.07/59130 | 专科批 | 不限 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 249/68223 | 专科批 | 历史类 | 
                                        
                        | 烹饪工艺与营养 | 312.12/61262 | 专科批 | 历史类 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 319.12/106716 | 专科批 | 物理类 | 
                                        
                        | 烹饪工艺与营养 | 325.11/105907 | 专科批 | 物理类 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 371/61279 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 
                                        
                        | 汽车制造与试验技术 | 311/147056 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 250/71281 | 专科批 | 理科 | 
                                    
            
            
                提示:- 表示 查询无结果 ,说明该学校相关专业并未在此地区招生。