湖南工程职业技术学院国土空间规划与测绘高考分数线查询
                
            
            
                选择地区:
                
                
                                        广西
                                        河北
                                        黑龙江
                                        云南
                                        陕西
                                        贵州
                                        山东
                                        浙江
                                        青海
                                        重庆
                                        甘肃
                                        湖北
                                        内蒙古
                                        江苏
                                        福建
                                        江西
                                        四川
                                        新疆
                                        辽宁
                                        安徽
                                        宁夏
                                        山西
                                        广东
                                        吉林
                                    
             
            
                提示:每个地区的高考录取分数线不同,请选择地区对应的进行查询!
             
            
                
                
                                        
                        | 国土空间规划与测绘 | 359/77507 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 347/83933 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 326/148827 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 409/100669 | 高职高专 | 历史 | 
                                        
                        | 建筑经济信息化管理 | 384/119235 | 高职高专 | 历史 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 361/191538 | 高职高专 | 物理 | 
                                        
                        | 道路与桥梁工程技术 | 350/195735 | 高职高专 | 物理 | 
                                        
                        | 国土空间规划与测绘 | 347/196733 | 高职高专 | 物理 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 291/131 | 高职(专科)批 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 325/165 | 高职(专科)批 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 424/86424 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 国土空间规划与测绘 | 392/102761 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 道路与桥梁工程技术 | 342/144160 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 326/149596 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 372/57618 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 道路与桥梁工程技术 | 345/149095 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 339/154229 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 钻探工程技术 | 339/154229 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 国土空间规划与测绘 | 338/155080 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 建筑经济信息化管理 | 337/155903 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 道路与桥梁工程技术 | 422/78053 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 413/83293 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 建筑经济信息化管理 | 412/83822 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 国土空间规划与测绘 | 412/83822 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 钻探工程技术 | 412/83822 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 国土空间规划与测绘 | 424/314246 | 常规2志愿 | 不限 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 421/275187 | 常规2志愿 | 不限 | 
                                        
                        | 钻探工程技术 | 410/338590 | 常规2志愿 | 不限 | 
                                        
                        | 道路与桥梁工程技术 | 352/314142 | 常规2志愿 | 不限 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 495/- | 第一段 | 不限 | 
                                        
                        | 国土空间规划与测绘 | 491/163889 | 第二段 | 不限 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 456/193971 | 第二段 | 不限 | 
                                        
                        | 酒店管理与数字化运营 | 446/200871 | 第二段 | 不限 | 
                                        
                        | 道路与桥梁工程技术 | 443/202603 | 第二段 | 不限 | 
                                        
                        | 建筑经济信息化管理 | 428/211879 | 第二段 | 不限 | 
                                        
                        | 国土空间规划与测绘 | 345/8971 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 212/16157 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 道路与桥梁工程技术 | 305/20491 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 230/28666 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 396/57229 | 高职高专 | 历史 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 364/93080 | 高职高专 | 物理 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 337/52404 | 专科一批R段 | 文科 | 
                                        
                        | 道路与桥梁工程技术 | 252/106420 | 专科一批R段 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 222/110009 | 专科一批R段 | 理科 | 
                                        
                        | 建筑经济信息化管理 | 0/0 | 专科 | 物理+不限 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 0/0 | 专科 | 物理+不限 | 
                                        
                        | 钻探工程技术 | 0/0 | 专科 | 历史+不限 | 
                                        
                        | 国土空间规划与测绘 | 0/0 | 专科 | 历史+不限 | 
                                        
                        | 道路与桥梁工程技术 | 0/0 | 专科 | 历史+不限 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 0/0 | 专科 | 历史+不限 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 348/24567 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 道路与桥梁工程技术 | 307/28514 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 国土空间规划与测绘 | 209/33471 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 238/67739 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 国土空间规划与测绘 | 405/- | 高职专科批 | 历史 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 402/- | 高职专科批 | 历史 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 424/44044 | 高职高专 | 历史 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 388/100790 | 高职高专 | 物理 | 
                                        
                        | 道路与桥梁工程技术 | 353/116581 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 国土空间规划与测绘 | 350/118202 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 349/118755 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 钻探工程技术 | 347/119878 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 建筑经济信息化管理 | 347/119878 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 362/162451 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 国土空间规划与测绘 | 360/163281 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 钻探工程技术 | 358/164038 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 道路与桥梁工程技术 | 358/164038 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 建筑经济信息化管理 | 358/164038 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 国土空间规划与测绘 | 467/73445 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 402/119432 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 道路与桥梁工程技术 | 301/240786 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 218/254668 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 299/16583 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 270/40103 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 453/32023 | 高职高专 | 历史 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 286/99310 | 高职高专 | 物理 | 
                                        
                        | 道路与桥梁工程技术 | 150/102737 | 高职高专 | 物理 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 373/140057 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 国土空间规划与测绘 | 371/141175 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 道路与桥梁工程技术 | 248/221330 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 0// | 专科 | 理科 | 
                                        
                        | 道路与桥梁工程技术 | 0// | 专科 | 理科 | 
                                        
                        | 建筑经济信息化管理 | 226// | 专科 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 0// | 专科 | 文科 | 
                                        
                        | 国土空间规划与测绘 | 309// | 专科 | 文科 | 
                                        
                        | 钻探工程技术 | 310// | 专科 | 文科 | 
                                        
                        | 建筑经济信息化管理 | 254/53645 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 254/53645 | 高职高专 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 212/73047 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 国土空间规划与测绘 | 211/73164 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 道路与桥梁工程技术 | 210/73315 | 高职高专 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 375/166115 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 
                                        
                        | 道路与桥梁工程技术 | 385/155659 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 
                                        
                        | 酒店管理与数字化运营 | 417/121830 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 
                                        
                        | 国土空间规划与测绘 | 400/295501 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 397/298943 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 
                                        
                        | 酒店管理与数字化运营 | 429/257634 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 
                                        
                        | 国土空间规划与测绘 | 379/78750 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 374/81777 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 348/140059 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 409/90445 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 
                                        
                        | 建筑经济信息化管理 | 369/118806 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 
                                        
                        | 国土空间规划与测绘 | 420/189133 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 414/196262 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 
                                        
                        | 道路与桥梁工程技术 | 403/208582 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 
                                        
                        | 国土空间规划与测绘 | 507/158491 | 平行录取一段 | 不限 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 465/200133 | 平行录取二段 | 不限 | 
                                        
                        | 建筑经济信息化管理 | 447/214896 | 平行录取二段 | 不限 | 
                                        
                        | 道路与桥梁工程技术 | 457/206712 | 平行录取二段 | 不限 | 
                                        
                        | 酒店管理与数字化运营 | 462/203037 | 平行录取二段 | 不限 | 
                                        
                        | 钻探工程技术 | 435/223353 | 平行录取二段 | 不限 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 428/70700 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 道路与桥梁工程技术 | 420/75197 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 国土空间规划与测绘 | 334/155464 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 324/162723 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 国土空间规划与测绘 | 349/9949 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 211/16076 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 227/28882 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 道路与桥梁工程技术 | 216/29409 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 415/29936 | 专科批 | 历史类 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 372/103362 | 专科批 | 物理类 | 
                                        
                        | 国土空间规划与测绘 | 372/144355 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 366/148611 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 293/264703 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 道路与桥梁工程技术 | 327/253685 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 国土空间规划与测绘 | 426/324470 | 普通类二段 | 综合 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 439/295060 | 普通类二段 | 综合 | 
                                        
                        | 建筑经济信息化管理 | 414/351033 | 普通类二段 | 综合 | 
                                        
                        | 道路与桥梁工程技术 | 422/334496 | 普通类二段 | 综合 | 
                                        
                        | 钻探工程技术 | 401/377046 | 普通类二段 | 综合 | 
                                        
                        | 道路与桥梁工程技术 | 352/- | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 371/- | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 329/34315 | 专科批A段 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 288/91112 | 专科批A段 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 334/26269 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 287/70785 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 钻探工程技术 | 272/72727 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 国土空间规划与测绘 | 414/99231 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 426/92377 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 357/141658 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 道路与桥梁工程技术 | 384/127543 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 国土空间规划与测绘 | 283/- | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 407/- | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 359/- | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 344/54733 | 专科批 | 历史类 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 384/93599 | 专科批 | 物理类 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 426/44927 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 384/115520 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 353/49911 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 
                                        
                        | 道路与桥梁工程技术 | 322/92882 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 422/39802 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 道路与桥梁工程技术 | 334/72781 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 酒店管理与数字化运营 | 373/60389 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 道路与桥梁工程技术 | 172/164353 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 国土空间规划与测绘 | 300/24943 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 253/27403 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 道路与桥梁工程技术 | 204/28501 | 专科批 | 文科 | 
                                        
                        | 大数据与会计 | 269/68827 | 专科批 | 理科 | 
                                        
                        | 酒店管理与数字化运营 | 200/74717 | 专科批 | 理科 | 
                                    
            
            
                提示:- 表示 查询无结果 ,说明该学校相关专业并未在此地区招生。